RESULTATER FRA SM-BÆNKPRES 2003. | ||||||
DAMER | ||||||
75 Kg. Klassen | ||||||
1-Mai Britt Kollits/ASF/70,8 | 52,5 | -57,5 | -57,5 | 52,5 | 51,823 | |
82½ Kg. Klassen | ||||||
1-Susanne Diter/VK Ares/82,5 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 60,75 | |
HERRER | ||||||
56 Kg. Klassen | ||||||
1-Klavs Kammersgaard/VK Ares/52,7 | 60 | 70 | 75 | 75 | 72,578 | |
60 Kg. Klassen | ||||||
1-Morten Rasmussen/TSK/59,5 | -115 | 115 | 122,5 | 122,5 | 105,277 | |
67,5 Kg. Klassen | ||||||
1-Jan Christensen/ASF/67,0 | -57,5 | 57,5 | 60 | 60 | 46,536 | |
75 Kg. Klassen | ||||||
1-David Hansen/FIF/ | 115 | 120 | -122,5 | 120 | 87,78 | |
2-Gert Olsen/VK Ares/ | 100 | 105 | 110 | 110 | 80,542 | |
3-Lasse Hille/TSK/ | 95 | 100 | 105 | 105 | 76,493 | |
4-Heino Oesten/VK Ares/71,6 | 82,5 | 90 | 97,5 | 97,5 | 71,828 | |
5-Thue Kramp/TSK/74,9 | 90 | 97,5 | -100 | 97,5 | 69,537 | |
6-Kenneth L. Hansen/VK Ares/ | 85 | -90 | -95 | 85 | 64,413 | |
7-Svend Steensgaard/RMC/ | 72,5 | -75 | 77,5 | 77,5 | 55,328 | |
82,5 Kg. Klassen | ||||||
1-Per Berndorff/KSK/81,6 | 137,5 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 102,846 | |
2-Henrik Hansen/FIF/79,0 | 135 | 145 | 150 | 150 | 103,23 | |
3-Nicolai Dahlin/RMC/80,0 | 150 | -160 | -160 | 150,0** | 102,405 | |
4-Kenneth Hansen/VK Ares/78,8 | 135 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 101,672 | |
5-Jesper Madsen/RAK/80,3 | 110 | 120 | -125 | 120 | 81,732 | |
90 Kg. Klassen | ||||||
1-Thomas Busted/KSK/89,3 | -180 | 180 | -195,5 | 180 | 115,38 | |
2-Henrik Beck/ASF/90,0 | -150 | 150 | -162,5 | 150 | 95,76 | |
3-Bo Minkwitz/RAK/87,3 | -130 | 135 | 140 | 140 | 90,818 | |
4-Jan Walfrid/VK Ares/86,5 | -127,5 | 132,5 | -140 | 132,5 | 86,377 | |
100 Kg. Klassen | ||||||
1-Kim Dahl Hansen/TSK/99,9 | 175 | 185 | 190 | 190 | 115,672 | |
2-Frank Madsen/RAK/90,6 | 135 | -140 | -140 | 135 | 85,901 | |
3-Anders Landau/TSK/97,6 | 125 | -132,5 | -132,5 | 125 | 76,838 | |
4-Thomas Johansen/TSK/93,4 | -95 | 95 | 100 | 100 | 62,69 | |
110 Kg. Klassen | ||||||
1-Peter Eriksen/RMC/104,3 | 210 | -220 | -228 | 210 | 125,79 | |
2-Jens Jepsen/TSK/108,9 | 170 | 177,5 | -182,5 | 177,5 | 104,778 | |
3-Claus Jørgensen/TSK/103,9 | -160 | -160 | 160 | 160 | 95,968 | |
4-Bjørn Nielsen/RAK/106,4 | 155 | -165 | -165 | 155 | 92,194 | |
125 Kg. Klassen | ||||||
1-Bjarke Olsen/ASF/118,5 | -125 | 125 | 132,5 | 132,5 | 76,4 | |
2-Per Kristensen/ASF/114,2 | -130 | 130 | -140 | 130 | 75,673 | |
*= DK Ungdomsrekord. |