Resultater fra SM Bænkpres, 28. august 2004. Afholdt i VK Ares´ lokaler i Rødovre.
Damer
-52
1-Mette Jensen/51,3/VK Ares 45 50 55 55 69,284 Ung+ Jun
-56
1-Eva Buxbom/55,2/HSF 57,5 62,5 67,5 67,5 80,325
2-Sussi Jensby/52,9/FIF 40 47,5 50 50 61,51
-67½
1-Lise Ejlertsen/67,1/RAK 85 87,5 -90 87,5 89,688 Jun
-75
1-Mai Britt Kollits/71,7/ASF -55 55 -60 55 53,834
-90
1-Vibeke Jørgensen/83,5/ASF 40 42,5 -45 42,5 38,012
Herrer
-67½
1-Morten Rasmussen/61,2/TSK 125 130 -135 130 108,914
2-David Buch/64,6/RAK 95 102,5 107,5 107,5 85,925
3-Allan Lindstrøm/64,3/NFH 95 -100 -100 95 76,238
4-Horst Diter/66,1/VK Ares 87,5 92,5 -97,5 92,5 72,539
5-Jan Christensen/67,5/ASF 57,5 -60 -60 57,5 44,333
-75
1-Heino Oesten/71,6/Ares 100 -110 117,5 117,5 86,562
2-Gert Olsen/73,0/Ares -105 112,5 -120 112,5 81,72
3-Hannibal Christensen/71,2/NFH -100 -100 105 105 77,679
4-Ole Mørch/69,2/ASF -90 92,5 100 100 75,61
-82½
1-Henrik Bo Hansen/81,4/FIF 145 155 160 160 108,064
2-Louis Preuthun/80,6/KSK 147,5 -152,5 155 155 105,323
3-Kenneth L. Hansen/76,0/Ares 85 90 95 95 67,08
4-Lars Berg Andersen/81,6/FIF -75 75 80 80 53,952
-90
1-Henrik Beck/90,0/ASF 160 165 -167,5 165 105,336
2-Frank Madsen/89,8/RAK 150 -155 160 160 102,256
3-Nicolai Dahlin/86,3/RMC 152,5 157,5 -160 157,5 102,816
4-Bo Minkwitz/87,1/RAK -150 150 -157,5 150 97,425
5-Jacob Prehn/87,9/HSF 145 150 -160 150 96,945
6-Steen Wissing/87,3/KSK 120 130 -135 130 84,311
7-Per Herman/87,2/RMC -110 110 -115 110 71,401
8-Leif Johansen/89,8/Ares 90 95 -100 95 60,715
-100
1-Kim Dahl/99,6/TSK -200 -200 200 200 121,92
2-Mads Hermansen/97,0/RMC 182,5 -190 190 190 117,097 Jun
3-Nicolas Skaarup/93,9/Ares -145 152,5 162,5 162,5 101,628 Ung
4-Henning Vinløv/97,6/HSF -150 155 -165 155 95,279
5-Jacob Piilgaard/94,1/OBBC 140 -145 145 145 90,582
6-Jan Rasmussen/96,6/NFH 135 -140 -140 135 83,349
7-Tage Nielsen/98,8/RMC -130 -130 130 130 79,508
8-Danni Olsen/96,0/ASF -105 107,5 115 115 71,197
Søren Nørskov/95,2/ASF - - - - -
-110
1-Peter Eriksen/107,7/RMC -210 210 -232,5 210 124,404
2-Jens Jepsen/109,6/TSK -170 175 182,5 182,5 107,529
3-Claus Jørgensen/106,7/TSK 180 -187,5 -187,5 180 106,974
-125
1-Tommy Knudsen/111,9/RMC 155 -162,5 162,5 162,5 95,144
2-Thomas Prehn/112,6/HSF -160 160 -167,5 160 93,504
3-Bjørn Nielsen/110,5/RAK 150 157,5 -165 157,5 92,563
4-Ole Heidemann/120,0/ASF 85 95 105 105 60,365