RESULTATER FRA SM 3 KAMP DEN 15.10.2005 I FAKSE. | |||||||
DAMER | |||||||
-52 |
|||||||
1-Sussi Jensby/FIF/52,0 | 90 | 45 | 100 | 235 | 292,951, | ||
-56 |
|||||||
1-Eva Buxbom/HSF/55,9 | 120 | 70 | 115 | 305 | 359,382 | ||
-67½ | |||||||
1-Lise Ejlertsen/RAK/66,7 | 150 | 92,5 | 180,0* | 422,5* | 434,922 | JUN. | |
2-Kathrine Bak/TSK/63,0 | 112,5 | 70 | 142,5 | 325 | 349,05 | ||
-75 |
|||||||
1-Maj Britt Kollits/73,2 | 110 | 60 | 127,5 | 297,5 | 287,236 | ||
90 |
|||||||
1-Camilla Kristensen/HSF/114,7 | 142,5 | 60 | 150 | 352,5 | 284,221 | UNG. | |
*DK Senior rekorder. | |||||||
HERRER | |||||||
-67½ | |||||||
1-Morten Rasmussen/TSK/64,9 | 75 | 85 | 100 | 260 | 207,012 | ||
-75 |
|||||||
1-Sune Justesen/TSK/74,0 | 160 | 90 | 177,5 | 427,5 | 307,501 | ||
-82½ | |||||||
1-Poul Rusbjerg/HSF/78,5 | 245,5 | 127,5 | 232,5 | 605 | 418,055 | UNG | |
2-Jørgen Nielsen/TSK/80,4 | 225 | 147,5 | 227,5 | 600 | 408,36 | ||
3-Kenneth L. Hansen/VK Ares/81,5 | 220 | 135 | 220 | 575 | 388,068 | ||
4-René Dresler/TSK/82,3 | 200 | 130 | 210 | 540 | 362,286 | ||
5-Charlie Thyrrestrup/RS/78,9 | 135 | 110 | 170 | 415 | 285,852 | ||
-90 |
|||||||
1-Jacob Prehn/HSF/88,7 | 250 | 167,5 | 240 | 657,5 | 422,904 | ||
2-Poul Hansen/OBBC/89,8 | 190 | 130 | 225 | 545 | 348,31 | ||
3-Danny Møller/RS/86,6 | 170 | 125 | 210 | 505 | 329,008 | ||
-100 |
|||||||
1-Kim Dahl Hansen/TSK/99,5 | 270 | 195 | 290 | 755 | 460,399 | ||
2-Martin Larsen/HSF/99,7 | 285 | 170 | 255 | 710 | 432,603 | ||
3-Marc Larsson/HSF/94,7 | 260 | 160 | 260 | 680 | 423,572 | ||
4-Troels Rubæk/OBBC/100,0 | 215 | 165 | 260 | 640 | 389,504 | ||
5-Bjørn Frederiksen/RAK/95,2 | 235 | 125 | 270 | 630 | 391,482 | ||
6-Jan Rasmussen/NHM/96,0 | 200 | 137,5 | 225 | 562,5 | 348,244 | ||
7-Søren Kemp/RAK/95,1 | 180 | 137,5 | 240 | 557,5 | 346,598 | ||
8-Jens Ravn/OBBC/98,2 | 200 | 145 | 200 | 545 | 334,14 | ||
-110 |
|||||||
1-Kern Gucfa/OBBC/106,3 | 295 | 160 | 260 | 715 | 425,425 | ||
2-Claus Jørgensen/TSK/107,2 | 245 | 185 | 260 | 690 | 409,377 | ||
3-Stefan Andersen/OBBC/108,1 | 230 | 150 | 250 | 630 | 372,77 | UNG | |
-125 |
|||||||
1-Jens Jepsen/TSK/113,9 | 265 | 180 | 210 | 655 | 381,603 | ||
--Bjørn Nielsen/RAK/111,2 | 100 | - | - | - | - | ||
--Anders Landau/TSK/117,5 | - | - | - | - | - | ||
125 |
|||||||
1-Claus Bjørklund/KSK/141,2 | 270 | 175 | 270 | 715 | 399,042 |