Resulatater fra JM Bænkpres- afviklet i Teutonia Nors´ lokaler 21/8-2004.
Damer
-60
1-Tina Østergård/59,7/AaSK 60 62,5 -65 62,5 69,95
2-Mona Al Haj/59,2/AaSK -42,5 42,5 45 45 50,697
-67½
1-Kirsten Borggård/65,9/TVF 87,5 -92,5 -97,5 87,5 90,869
-75
1-Lissi Kjeldsen/73,3/TVF 70 75 -80 75 72,345
Herrer
-67,5
1-Michael Nielsen/62,2/AK Frem 130 -140 140 140 115,612
2-Anders Skov/67,5/HSK 100 110 -115 110 84,81
3-Keld Rishøj/64,0/Teut -70 75 -77,5 75 60,428
-75
1-Erik Rasmussen/74,8/Frem 170 178,5 - 177,5 126,717 M1
2-Christian Andersen/73,2/HSS 145 150 -155 150 108,735
3-Rene Hartmann Vester/73,5/Atlas 120 125 -152,5 125 90,35
4-Lars Oddershede/72,6/TVF 107,5 -112,5 -112,5 107,5 78,4
-82½
1-Henrik Nielsen/79,0/AK Frem 140 150 -160 150 103,23
2-Bjørn Pedersen/78,9/HSK 120 130 140 140 96,432
3-Verner Nielsen/80,5/Atlas 90 95 100 100 68
Frank Brunhøj/81,8/Frem -200 -200 -200 - -
-90
1-Jens Klüver/88,7/Atlas 175 -180 -180 175 112,56
2-Martin Faber/83,6/Frem 170 -178 -178 170 112,999
3-Tom Bergan/85,4/Ak. No 140 -150 155 155 101,773
4-Kenneth Hulvej/88,9/Frem 150 -155 -157,5 150 96,36
-100
1-Johnny Kosela/98,7/AAK -180 187,5 195 195 119,301
2-Lars Guldberg/99,2/AkNo -185 190 -196 190 116,014
3-Christian Hansen/93,3/AAK 165 175 182,5 182,5 114,464
4-Jesper Nielsen/98,8/AaSK 165 -175 -175 165 100,914
5-Jan Horshauge/96,8/HSS 150 160 -165 160 98,704
6-Mads Knudsen/97,1/HSK 150 155 160 160 98,576
7-Lars Bo Hansen/95,2/HSS 145 -150 152,5 152,5 94,764
8-Thomas M. Kristensen/98,7/TVF 110 117,5 122,5 122,5 74,946
9-Peter Petersen/90,2/AAK -115 115 -125 115 73,336
Lars Mikkelsen/97,0/AaSK -190 -190 -196,5 - -
-110
1-Allan Fuglsang/106,7/Atlas 170 180 -185 180 106,974
2-Jørgen Rasmussen/101,4/HSS 160 -170 -170 160 96,848
3-Klaus Andersen/104,5/HSK 100 110 115 115 68,839
-125
1-Sune Bang/122,0/AAK 235 -245 -245 235 134,608
2-Tonni Jensen/110,1/HSK 210 -220 220 220 129,426 Jun
125
1-Jan F. Knudsen/130,0/Frem 235 -242,5 247,5 247,5 139,986
Morten Sørig/126,3/HSK -245 -245 -245 - -