JM Bænkpres 2003
Bjerringbro d. 23. august

 

DAMER
Pl. Vægtkl. Navn Kat. Klub 1.forsøg 2.forsøg 3.forsøg 4.forsøg Total Point
1 67,5 Kirsten Borggård Sen TVF 85,00 -90,00 -90,00 0,00 85,00 87,88
1 75,0 Sannah Mogensen Sen AKFREM 77,50 82,50 87,50 0,00 87,50 84,25
Disq 75,0 Lissi Kjeldsen Sen TVF -67,50 -67,50 -70,00 0,00 0,00 0,00
HERRER
Pl. Vægtkl. Navn Kat. Klub 1.forsøg 2.forsøg 3.forsøg 4.forsøg Total Point
1 52,0 Mikkel Sørensen Sen AASK 110,00 117,50 123,501) -127,50 122,50 120,20
1 56,0 Morten Strange Sen AKFREM 90,00 -95,00 0,00 0,00 90,00 82,21
1 60,0 Michael Nielsen Sen AKFREM 115,00 122,502) -130,00 0,00 122,50 104,79
1 67,5 Anders Skov Sen HSK 90,00 95,00 -100,00 0,00 95,00 73,42
1 75,0 Frank Brunhøj Sen AKFREM 165,00 -172,50 172,50 178,001) 172,50 123,37
2 75,0 Alen Babovic Sen TEU 130,00 140,00 -142,50 0,00 140,00 102,50
3 75,0 Casper Christensen Sen TVF -110,00 110,00 -117,50 0,00 110,00 80,05
4 75,0 Lars Oddershede Sen TVF 95,00 100,00 105,00 0,00 105,00 77,03
1 82,5 Søren Wahlgren Sen AAK 150,00 160,00 -165,00 0,00 160,00 108,89
2 82,5 Tommy Henriksen Sen TVF 145,00 150,00 -165,00 0,00 150,00 102,08
3 82,5 Thomas Jørgensen Sen TVF 120,00 127,50 130,00 0,00 130,00 90,98
4 82,5 Hans Jørgensen Sen AASK 120,00 -127,50 127,50 0,00 127,50 87,52
5 82,5 Jesper Balsby Sen TVF -110,00 110,00 117,50 0,00 117,50 78,83
Disq 82,5 Per Larsen Sen AAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 90,0 Gynther Pedersen Sen HSK 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 38,30
1 100,0 Henrik Sørensen Sen GSK 210,00 217,50 222,501) -225,00 222,50 135,85
2 100,0 Jan Bertelsen Sen GRSK 155,00 -170,00 -170,00 0,00 155,00 94,99
3 100,0 Søren Kragh Sen TVF -140,00 -140,00 150,00 0,00 150,00 92,60
Disq 100,0 Jørgen Rasmussen Sen HSK -170,00 -170,00 -170,00 0,00 0,00 0,00
1 110,0 Tonni Jensen Sen HSK 197,50 -205,00 205,002) 0,00 205,00 121,23
2 110,0 Kurt Søgård Sen HSK 170,00 -177,50 -177,50 0,00 170,00 100,53
3 110,0 Jacob Stegelmann Sen AAK 150,00 160,00 -170,00 0,00 160,00 96,59
1 125,0 Sune Bang Sen AAK 210,00 220,00 222,50 0,00 222,50 128,62
2 125,0 Søren Eggebrecht Sen AAK -215,00 -215,00 220,00 230,503) 220,00 127,57
3 125,0 Ryan Søndergaard Sen GSK 175,00 180,00 -182,50 0,00 180,00 105,28
Disq 125,0 Morten Sørig Sen HSK -232,50 -232,50 -232,50 0,00 0,00 0,00
1 125+ Johnny Rix Sen AKFREM 220,00 230,00 -235,00 0,00 230,00 126,86
2 125+ Klaus Jensen Sen HSK 140,00 145,00 -150,00 0,00 145,00 82,51

1) Dansk Senior rekord
2) Dansk Junior rekord
3) Dansk Senior- & Master1 rekord

Bedste Løfter:
1. Henrik Sørensen GSK 135,85
2. Sune Bang AAK 128,62
3. Søren Eggebrecht 127,57 

Bedste Klub:
1. AK Frem 60pt.
2. HSK 54pt.
3. TVF 52pt.

Wilks Rangering:
 
1 Henrik Sørensen GSK 135,85
2 Sune Bang AAK 128,62
3 Søren Eggebrecht AAK 127,57
4 Johnny Rix AKFREM 126,86
5 Frank Brunhøj AKFREM 123,37
6 Tonni Jensen HSK 121,23
7 Mikkel Sørensen AASK 120,20
8 Søren Wahlgren AAK 108,89
9 Ryan Søndergaard GSK 105,28
10 Michael Nielsen AKFREM 104,79
11 Alen Babovic TEU 102,50
12 Tommy Henriksen TVF 102,08
13 Kurt Søgård HSK 100,53
14 Jacob Stegelmann AAK 96,59
15 Jan Bertelsen GRSK 94,99
16 Søren Kragh TVF 92,60
17 Thomas Jørgensen TVF 90,98
18 Hans Jørgensen AASK 87,52
19 Klaus Jensen HSK 82,51
20 Morten Strange AKFREM 82,21
21 Casper Christensen TVF 80,05
22 Jesper Balsby TVF 78,83
23 Lars Oddershede TVF 77,03
24 Anders Skov HSK 73,42
25 Gynther Pedersen HSK 38,30