DAMER
Klasse Pl. Navn Vægt Klub Squat Bænk Dødløft Total Wilks
67,5 1 Kirsten Borggaard 66,7 TVF 150,0 92,5 172,5 415,0 427,201
75,0 1 Sannah Mogensen 74,3 AK-Frem 167,5 90,0 195,0 452,5 432,726
2 Lissi Kjeldsen 73,4 TVF 105,0 75,0 110,0 290,0 279,502
HERRER
Klasse Pl. Navn Vægt Klub Squat Bænk Dødløft Total Wilks
56,0 1 Morten Strange 55,8 AK-Frem 100,0 50,0 100,0 250,0 228,375
60,0 - Michael Nielsen 59,5 AK-Frem 140,0 -115,0 0,0 0,0 0,000
75,0 1 Frank Brunhøj 74,8 AK-Frem 200,0 160,0 205,0 565,0 403,354
2 Stefan Borup 73,4 AK Nordland 170,0 135,0 180,0 485,0 350,898
3 Lars Oddershede 74,2 TVF 145,0 102,5 170,0 417,5 299,723
4 Mike Andersen 71,9 AASK 130,0 77,5 145,0 352,5 258,911
5 Jesper Sand 68,3 AASK 100,0 85,0 135,0 320,0 244,416
82,5 1 Dan Kristensen 81,8 TVF 235,0 175,0 280,0 690,0 464,646
2 Erik Rasmussen 80,3 AK-Frem 242,5 175,0 190,0 607,5 413,768
3 Lars Cammerou 82,1 AASK 200,0 137,5 200,0 537,5 361,146
4 Finn Jensen 81,9 FHC 165,0 135,0 205,0 505,0 339,815
5 Mikael Grubert 81,8 AK Nordland 180,0 115,0 195,0 490,0 329,966
90,0 1 Michael Jensen 89,3 AASK 277,5 167,5 275,0 720,0 461,519
2 Christian Hansen 88,9 AAK 240,0 160,0 260,0 660,0 423,984
3 Flemming Jensen 85,1 AASK 245,0 150,0 237,5 632,5 416,122
4 Martin Christiansen 89,8 FHC 235,0 170,0 210,0 615,0 393,047
5 René Frederiksen 88,3 AASK 197,5 157,5 210,0 565,0 364,255
6 Peter Petersen 88,6 AAK 170,0 115,0 200,0 485,0 312,146
7 Leif S. Thomsen 85,3 HSS 170,0 100,0 200,0 470,0 308,790
100,0 1 Steen Hansen 94,3 AAK 265,0 160,0 275,0 700,0 436,870
2 Jesper O. Nielsen 98,6 AASK 262,5 172,5 242,5 677,5 414,698
3 Søren Kragh 97,4 TVF 230,0 160,0 260,0 650,0 399,870
4 Torsten Westh 98,1 AK-Frem 230,0 140,0 205,0 575,0 352,705
5 Thomas B. Jensen 91,6 AASK 215,0 135,0 222,5 572,5 362,278
6 Thomas Pedersen 98,2 AASK 205,0 145,0 215,0 565,0 346,401
7 Claus Jørgensen 93,3 AK Nordland 145,0 115,0 210,0 470,0 294,784
- Keld Ingerslev 99,4 AAK 270,0 -170,0 0,0 0,0 0,000
110,0 1 Kurt Søgaard 108,8 HSK 285,0 180,0 282,5 747,5 441,399
2 Tonni Jensen 108,9 HSK 275,0 207,5 260,0 742,5 438,298
3 Jesper Johansen 106,2 AK Nordland 290,0 150,0 260,0 700,0 416,640
- Asbjørn Ettrup 108,3 AASK 270,0 -207,5 0,0 0,0 0,000
125,0 1 Sune Bang 116,5 AAK 292,5 220,0 267,5 780,0 451,698
2 Ryan Søndergaard 114,1 GSK 297,5 175,0 292,5 765,0 445,450
3 Søren Eggebrecht 117,0 AAK 280,0 215,0 270,0 765,0 442,552
4 Thomas Kierstein 118,3 AK Nordland 240,0 190,0 260,0 690,0 398,061
125+ 1 Jan Fisker Knudsen 125,2 AK-Frem 252,5 200,0 225,0 677,5 385,972
2 Jens Mosskov 128,2 AASK 215,0 147,5 252,5 615,0 348,705
- Klaus Jensen 129,2 HSK 240,0 -142,5 0,0 0,0 0,000

Bedste Klub:
   
1. AK-Frem 64 (12+12+12+12+9+7)
2. Aalborg SK 53 (12+9+9+8+8+7)
3. Thisted VF 49 (12+12+9+8+8)

 
Wilks rangliste    
  DAMER    
1 Sannah Mogensen AK-Frem 432,726
2 Kirsten Borggaard TVF 427,201
3 Lissi Kjeldsen TVF 279,502

 
HERRER    
1 Dan Kristensen TVF 464,646
2 Michael Jensen AASK 461,519
3 Sune Bang AAK 451,698
4 Ryan Søndergaard GSK 445,450
5 Søren Eggebrecht AAK 442,552
6 Kurt Søgaard HSK 441,399
7 Tonni Jensen HSK 438,298
8 Steen Hansen AAK 436,870
9 Christian Hansen AAK 423,984
10 Jesper Johansen AK Nordland 416,640
11 Flemming Jensen AASK 416,122
12 Jesper O. Nielsen AASK 414,698
13 Erik Rasmussen AK-Frem 413,768
14 Frank Brunhøj AK-Frem 403,354
15 Søren Kragh TVF 399,870
16 Thomas Kierstein AK Nordland 398,061
17 Martin Christiansen FHC 393,047
18 Jan Fisker Knudsen AK-Frem 385,972
19 René Frederiksen AASK 364,255
20 Thomas B. Jensen AASK 362,278
21 Lars Cammerou AASK 361,146
22 Torsten Westh AK-Frem 352,705
23 Stefan Borup AK Nordland 350,898
24 Jens Mosskov AASK 348,705
25 Thomas Pedersen AASK 346,401
26 Finn Jensen FHC 339,815
27 Mikael Grubert AK Nordland 329,966
28 Peter Petersen AAK 312,146
29 Leif S. Thomsen HSS 308,790
30 Lars Oddershede TVF 299,723
31 Claus Jørgensen AK Nordland 294,784
32 Mike Andersen AASK 258,911
33 Jesper Sand AASK 244,416
34 Morten Strange AK-Frem 228,375