DM Ungdom, Junior og Masters 2006
18-19 Marts 2006, Aarhus AK

Masters

Vægtklasse Vægt Navn Klub Reg Squat 1 Squat 2 Squat 3 Squat 4 Bænk 1 Bænk 2 Bænk 3 Bænk 4 Dødløft 1 Dødløft 2 Dødløft 3 Dødløft 4 Total Point
56 55,5 Astrid Beier AKFREM M1 -55 55 -60 0 35 -37,5 37,5 0 70 80 -90 0 172,5 204,4
67,5 66,6 Vivi Kristensen HSS M1 120 -127,5 -130 0 -60 60 62,5 0 120 -130 135 0 317,5 327,22
56 55,4 Anton Kraft KSK M1 110 -120 -125 0 -155 -155 -160 0 0 0 0 0 0 0
67,5 66,2 Steen Gildesberg HSF M1 130 140 150 0 80 -87,5 90 0 140 155 165 0 405 317,2
82,5 81,3 Erik Rasmussen AKFREM M1 125 165 -167,5 0 -190,5 190,5 -200,5 0 125 165 -167,5 0 520 351,47
90 90 Kim Salby ODIN M1 150 180 200 0 190 200,5 0 0 -240 -240 240 0 640 408,58
90 83,3 Søren Bertelsen JYDEN M1 145 155 165 0 155 162,5 170 0 200 215 225 0 560 373,02
90 89,2 Danny Møller RMC M1 175 190 -200 0 120 130 -135 0 -220 220 230 0 550 352,72
90 86,1 Tom Bergan AK NOR M1 130 160 -170 0 -155 160 -170 0 190 210 -225 0 530 346,41
100 99,8 Martin Larsen HSF M1 270 287,5 -295 0 165 -175 175 0 240 255 -267,5 0 717,5 437,03
100 96,8 John Lukassen GSK M1 -210 210 225 0 185 192,5 200 0 245 260 -270 0 685 422,58
100 95,2 Carsten Frank Jørgensen ASF M1 125 135 -150 0 75 -85 -85 0 155 165 175 0 385 239,24
100 90,9 Peter Petersen AAK M1 -190 190 -205 0 -120 -120 -120 0 0 0 0 0 0 0
110 100,8 Lars Guldberg AK NOR M1 195 215 0 0 195 205 -215 0 -220 220 -245 0 640 388,29
110 109,2 Klaus Andersen HSK M1 -170 -175 185 0 -125 -125 125 0 190 210 225 0 535 315,54
110 100,7 Bo Mortensen GSK M1 -240 -240 -240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 108 Tommy Knudsen RMC M1 -220 -220 -220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 117,5 John Christensen AASK M1 240 -260 -260 0 215 -227,5 -230 0 220 0 0 0 675 390,02
125 112,6 Bjørn Nielsen RAK M1 -175 180 -190 0 -170 -170 -170 0 0 0 0 0 0 0
125 173,8 Niels Stærkjær AAK M1 260 285 0 0 210 250 0 0 200 230 0 0 765 414,02
125 126,4 Bjarke K. Olsen ASF M1 185 -200 -205 0 120 130 135 0 190 -205 205 0 525 298,52
125 128,3 Rene Wiingård AASK M1 -275 280 -290 0 -200 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0
82,5 80,9 Jan Rasmussen RMC M2 -115 115 125 0 105 -110 -110 0 170 -180 -180 0 400 271,16
90 88,7 Karsten Laursen HSS M2 195 207,5 -212,5 0 -150 152,5 -160 0 200 -222,5 -222,5 0 560 360,19
100 98,8 Tage H. Nielsen RMC M2 175 -200 -200 0 -130 -130 -130 0 0 0 0 0 0 0
110 108,9 Allan Fuglsang ATLAS M2 200 -220 -220 0 -190 -190 190 0 220 240 250 -262,5 640 377,79
125 112,9 Keld Larsen ATLAS M2 150 160 170 0 100 -110 -110 0 200 220 235 0 505 294,92
60 59,8 Bent Hansen RAK M3 120 130 -142,5 0 80 85 -90 0 150 160 -165 0 375 320,33
67,5 66,7 Horst Diter ARES M3 185 200 -210 0 90 100 -105 0 190 200 205 0 505 393,14
75 73 Svend Steensgård RMC M3 65 -85 -87,5 0 70 72,5 -75 0 120 135 -150 0 272,5 197,94
82,5 77,3 Tommy Rasmussen RMC M3 115 125 135 0 70 80 82,5 0 170 180 -190 0 397,5 277,5
100 95,1 Allan Kornval ASF M3 100 120 -130 0 100 115 -120 0 110 135 145 0 380 236,25
110 100,7 Julius Madsen RAK M3 110 0 0 0 150 157,5 162,5 0 130 0 0 0 402,5 244,28

 

Ungdom og Junior

Vægtklasse Vægt Navn Klub Reg Squat 1 Squat 2 Squat 3 Squat 4 Bænk 1 Bænk 2 Bænk 3 Bænk 4 Dødløft 1 Dødløft 2 Dødløft 3 Dødløft 4 Total Point
56 53,7 Susse Hougård AAK Jun 110 120 125 0 92,5 -97,5 100 0 130 145 150 0 375 455,96
75 71,3 Johannes Drews AKFREM Jun 165 -175 -175 0 -130 130 -135 0 150 165 -177,5 0 460 339,94
82,5 82,2 Kenneth L. Hansen ARES Jun -210 220 -230 0 130 135 -140 0 220 232,5 -240 0 587,5 394,45
82,5 79,3 Lars Oddershede TVF Jun 185 195 200 0 95 105 110 0 205 217,5 222,5 0 532,5 365,3
82,5 79 Jesper Sand AASK Jun 180 200 210 0 110 -120 -120 0 190 -205 210 0 530 364,75
82,5 82,4 Jeppe Balsby AAK Jun 155 170 -182,5 0 -130 -130 130 0 170 180 -190 0 480 321,55
90 88,6 Kasper Hougård AKFREM Jun 230 -240 -240 0 120 -130 -130 0 215 235 -242,5 0 585 376,51
90 89,1 Dennis Sørensen KSK Jun -150 155 -165 0 90 95 100 0 190 207,5 -215 0 462,5 296,79
90 87,2 Jacob M. Larsen GSK Jun -230 -245 -245 0 -130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 97,7 Peter Eltzholtz GSK Jun -220 220 -240 0 145 -150 -150 0 200 215 -220 0 580 356,35
110 102,7 Asbjørn Ettrup AASK Jun 260 280 300 0 240 -247,5 -255 0 260 290 310 -325 850 512,04
110 103,1 Claus Hou AASK Jun -200 200 -220 0 140 150 -155 0 230 245 -255 0 595 357,89
82,5 76,8 Charlie Thyrrestrup RS Ung 150 -162,5 -162,5 0 -105 -110 110 0 175 185 -200 0 445 311,72
100 91,6 Søren Mølgård AKFREM Ung 240 -270 270 -290 200 -207,5 -207,5 0 210 230 250 0 720 455,62
110 105,2 Christian Skovsted TVF Ung 140 -155 160 0 -115 -115 115 0 160 175 192,5 0 467,5 279,19
125 112,9 Stefan Moos Andersen OBBC Ung 230 -240 -240 0 -160 160 -170 0 -240 240 0 0 630 367,92