RESULTATER
FRA DM B OG C DEN 7.2.2004 I RØDOVRE |
|||||
Damer. C rækken. | |||||
52 Kg. Klassen | |||||
1-Eva Buxbom/51,6/HSF | 110 | 55 | 120 | 285 | 357,419** |
75 Kg. Klassen | |||||
1-Norah Josephsen/70,8/OBBC | 100 | 62,5 | 150 | 312,5 | 308,469 |
90 Kg. Klassen | |||||
1-Vibeke Jørgensen/85,9/ASF | 50 | 40 | 100 | 190 | 167,599 |
Herrer C rækken | |||||
75 Kg Klassen | |||||
1-Christian Heidemann/72,2/HSS | 175 | 125 | 180 | 480 | 351,456* |
82½ Kg. Klassen | |||||
1-Jacob Wind/79,7/OBBC | 170 | 130 | 215 | 515 | 352,415* |
2-Mohammed Zaetter/80,2/AAK | 120 | 65 | 140 | 325 | 221,52 |
90 Kg. klassen | |||||
1-Karsten Laursen/87,4/HSS | 200 | 147,5 | 210 | 557,5 | 361,427* |
2-Jacob Pilgaard/89,7/OBBC | 180 | 130 | 225 | 535 | 342,133 |
3-Morten Petersen/87,8/HSS | 185 | 135 | 200 | 520 | 336,284 |
100 Kg. Klassen | |||||
1-Mads Knudsen/93,5/HSK | 185 | 147,5 | 220 | 552,5 | 346,197 |
2-Bent Krohn/97,5/AAK | 160 | 140 | 200 | 500 | 307,5 |
110 Kg. Klassen | |||||
1-Klaus Bak/106,4/AK Frem | 212,5 | 170 | 247,5 | 630 | 374,724* |
2-Kern Gucfa/104,4/OBBC | 232,5 | 70 | 252,5 | 555 | 332,334 |
+125 Kg. Klassen | |||||
1-Johnny Rix/161,8/AK Frem | 280 | 220 | 230 | 730 | 399,529* |
Herrer. B rækken | |||||
67½ Kg. Klassen | |||||
1-Rene Svendsen/60,8/RMC | 160 | 90 | 170 | 420 | 353,934 |
2-Bjørn Madsen/64,7/NFH | 130 | 102,5 | 170 | 402,5 | 321,316 |
3-Anders Skov/64,7/HSK | 130 | 100 | 155 | 385 | 307,346 |
75 Kg. Klassen | |||||
1-Kenneth L. Hansen/74,7/Ares | 170 | 100 | 190 | 460 | 328,716 |
2-Tommy Rasmussen/74,9/RMC | 95 | 65 | 145 | 305 | 217,526 |
3-Svend Steensgaard/72,6/RMC | 70 | 72,5 | 135 | 277,5 | 202,381 |
82½ Kg. Klassen | |||||
1-Dennis Sørensen/81,7/KSK | 135 | 90 | 165 | 390 | 262,821 |
100 Kg. Klassen | |||||
1-Jan Horshauge/92,1/HSS | 220 | 140 | 220 | 580 | 366,038* |
2-Brian Hansen/98,2/HSF | 220 | 135 | 220 | 575 | 352,533* |
--Jan Rasmussen/91,7/NFH | 165 | - | - | - | - |
110 Kg. Klassen | |||||
--Tage Nielsen/108,5/RMC | - | - | - | - | - |
125 Kg. Klassen | |||||
1-Tommy Knudsen/110,2/RMC | 165 | 140 | 240 | 545 | 320,569 |
+125 Kg. klassen | |||||
1-Klaus Jensen/130,6/HSK | 125 | 157,5 | 175 | 457,5 | 258,533 |
De med * markerede resultater indfrier kravet til DSF´s gulddiplom. Løfteren må dermed deltage i årets DM A. Det med ** markerde resultat er kravet til gulddiplom damer. |