| Damer | ||||||
| 1. forsøg | 2. forsøg | 3. forsøg | Bedste | Wilks | Rekorder | |
| 52 Kg. Ungdom | ||||||
| 1-Mette G. Jensen/VK Ares/51,3 | 45,0 | 52,5 | -57,5 | 52,5 | 66,134 | Ung + Jun. |
| 52 Kg. | ||||||
| 1-Hanna Svahn/AK Frem/51,5 | 90,0 | 95,0 | -100,0 | 95,0 | 119,320 | |
| 56 Kg. | ||||||
| 1-Eva Buxbom/HSF/55,9 | 55,0 | -60,0 | 60,0 | 60,0 | 70,698 | |
| 56 Kg. M1 | ||||||
| 1-Sussi Jensby/FIF/53,7 | -45,0 | 45,0 | -50,0 | 45,0 | 54,716 | |
| 67½ Kg Junior | ||||||
| 1-Lise Ejlertsen/RAK/65,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 86,064 | Jun |
| 2-Kathrine Bak/TSK/63,2 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 61,606 | |
| 75 Kg | ||||||
| 1-Mai Britt Kollits/ASF/72,0 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 58,560 | |
| 75 Kg M1 | ||||||
| 1-Lissi Kjeldsen/TVF/72,6 | -72,5 | -72,5 | 72,5 | 72,5 | 70,376 | |
| 90 Kg M1 | ||||||
| 1-Vibeke Jørgensen/ASF/85,5 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 39,785 | |
| 90 kg M2 | ||||||
| 1-Susanne Diter/VK Ares/85,9 | 45,0 | 50,0 | -55,0 | 50,0 | 44,105 | M2 |
| Ungdom herrer. | ||||||
| 67,5 Kg | ||||||
| 1-Keld Rishøj/Teut/65,6 | -70,0 | 75,0 | -77,5 | 75,0 | 59,183 | |
| 75 Kg | ||||||
| 1-Mikkel Nielsen/GrSK/74,8 | 115,0 | 120,0 | -125,0 | 120,0 | 85,668 | |
| 2-Michael Mikkelsen/KSK/72,7 | 80,0 | -85,0 | -85,0 | 80,0 | 58,280 | |
| 82½ Kg | ||||||
| 1-Lars Oddershede/TVF/75,3 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 83,496 | |
| 2-Martin Bertelsen/GrSK/75,8 | 85,0 | 92,5 | -100,0 | 92,5 | 65,435 | |
| 3-Kenneth L. Hansen/VK Ares/76,9 | 75,0 | 85,0 | 92,5 | 92,5 | 64,796 | |
| 90 Kg | ||||||
| Lasse Olsen/ASF/85,8 | -95,0 | -100,0 | -100,0 | -- | -- | |
| 100 Kg | ||||||
| 1-Stefan Andersen/OBBC/98,5 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 67,353 | |
| Junior herrer. | ||||||
| 1. forsøg | 2. forsøg | 3. forsøg | Bedste | Wilks | Rekorder | |
| 56 Kg | ||||||
| 1-Morten Strange/AK Frem/56,0 | 85,0 | 92,5 | -95,0 | 92,5 | 84,203 | |
| 60 Kg | ||||||
| 1-Michael Nielsen/AK Frem/60,0 | 135,0 | -140,5 | 140,5 | 140,0 | 119,406 | Jun + Sen |
| 75 Kg | ||||||
| 1-Heino Oesten/VK Ares/73,1 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 83,444 | |
| 82½ Kg | ||||||
| 1-Alen Babovic/Teut/79,1 | 170,0 | 175,0 | -177,5 | 175,0 | 120,330 | Jun |
| Martin Faber/AK Frem/82 | -170,5 | -170,5 | -170,5 | -- | -- | |
| 90 Kg | ||||||
| 1-Kristian Immersen/TVF/82,9 | 110,0 | 117,5 | -120,0 | 117,5 | 78,490 | |
| 2-Chris Bertelsen/GrSK/82,7 | -115,0 | 115,0 | -120,0 | 115,0 | 76,924 | |
| 100 Kg | ||||||
| 1-Mads Hermansen/RMC/96,6 | -180,5 | -180,5 | 180,5 | 180,0 | 111,132 | Jun |
| 2-Marc Larsson/HSF/92,1 | -145,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 94,665 | |
| Senior herrer. | ||||||
| 1. forsøg | 2. forsøg | 3. forsøg | Bedste | Wilks | Rekorder | |
| 56 Kg | ||||||
| 1-Mikkel Sørensen/AaSK/53,8 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 113,688 | |
| 60 Kg | ||||||
| 1-Andreas Mailand/KSK/56,5 | -70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 72,200 | |
| 67½ Kg | ||||||
| 1-Jan Christensen/ASF/67,1 | 57,5 | 62,5 | -65,0 | 62,5 | 48,419 | |
| 75 Kg | ||||||
| 1-Kasper Fardan/KSK/74,5 | 150,0 | -160,0 | 160,0 | 160,0 | 114,544 | |
| 2-Rene Vester/Atlas/72,5 | 135,0 | -140,0 | -142,5 | 135,0 | 98,550 | |
| Marc Møgelbjerg/GSK/73,7 | -142,5 | -142,5 | -142,5 | -- | -- | |
| 82½ Kg | ||||||
| 1-Kenneth Hansen/VK Ares/77,4 | 125,0 | 132,5 | -142,5 | 132,5 | 92,418 | |
| Frank Brunhøj/AK Frem/82,1 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -- | -- | |
| 90 Kg | ||||||
| 1-Kim Salby/AK Odin/89,8 | 180,0 | 185,0 | 192,5 | 192,5 | 123,027 | |
| 2-Allan Riis/AAK/83,7 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 122,877 | |
| 3-Kim Østergård/OBBC/89,7 | 170,0 | 180,0 | -192,5 | 180,0 | 115,110 | |
| 4-Henrik Beck/ASF/90,0 | -150,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 98,952 | |
| 5-Louis Preuthun/KSK/86,4 | 140,0 | -147,5 | 150,0 | 150,0 | 97,845 | |
| 6-Bo Minkwitz/RAK/88,0 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 96,885 | |
| 7-Frank Madsen/RAK/89,8 | 145,0 | -150,0 | -150,0 | 145,0 | 92,670 | |
| 8-Allan Madsen/FIF/86,9 | 117,5 | -125,0 | 125,0 | 125,0 | 81,288 | |
| 9-Thue Kramp/TSK/88,5 | -90,0 | 92,5 | 105,0 | 105,0 | 67,620 | |
| Søren Wahlgren/AAK/84,2 | -160,0 | -- | -- | -- | -- | |
| 100 Kg | ||||||
| 1-Henrik Sørensen/GSK/99,3 | 205,0 | -215,0 | -- | 205,0 | 125,112 | |
| 2-Kim Dahl/TSK/98,4 | 180,0 | 187,5 | -195,0 | 187,5 | 114,863 | |
| 3-Johny Kosela/AAK/99,5 | 180,0 | 187,5 | -195,0 | 187,5 | 114,338 | |
| 4-Keld Ingerslev/AAK/99,5 | -180,0 | 180,0 | -195,0 | 180,0 | 109,764 | |
| 5-Jacob Piilgaard/OBBC/93,2 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 87,864 | |
| Troels Rubæk/OBBC/97,4 | -170,0 | -170,0 | -170,0 | -- | -- | |
| 110 Kg | ||||||
| 1-Klaus Bak/AK Frem/101,6 | 175,0 | -182,5 | 187,5 | 187,5 | 113,400 | |
| 2-Jacob Stegelmann/AAK/109,3 | 185,0 | 187,5 | -190,0 | 187,5 | 110,569 | |
| 3-Claus Jørgensen/TSK/106,4 | 170,0 | 175,0 | -182,5 | 175,0 | 104,090 | |
| 4-Ryan Søndergaard/GSK/108,9 | 170,0 | 175,0 | -182,5 | 175,0 | 103,303 | |
| 5-Jens Jepsen/TSK/109,9 | 165,0 | -172,5 | -172,5 | 165,0 | 97,136 | |
| 125 Kg | ||||||
| 1-Sune Bang/AAK/125,0 | 232,5 | 237,5 | 242,5 | 242,5 | 138,177 | Sen |
| +125 Kg | ||||||
| 1-Niels Stærkjær/AAK/168,3 | -245,0 | 255,0 | -- | 255,0 | 138,720 | |
| 2-Jan Knudsen/AK Frem/128,9 | -220,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 130,295 | |
| 3-Thomas Procida/KSK/133,5 | -200,0 | 200,0 | -222,5 | 200,0 | 112,600 | |
| Herrer Master 1 | ||||||
| 1. forsøg | 2. forsøg | 3. forsøg | Bedste | Wilks | Rekorder | |
| 75 Kg | ||||||
| 1-Gert Olsen/VK Ares/71,6 | 110,0 | -117,5 | 120,0 | 120,0 | 88,404 | |
| 82½ Kg | ||||||
| 1-Erik Rasmussen/AK Frem/80,3 | 180,0 | -191,0 | -191,0 | 180,0 | 122,598 | |
| 90 Kg | ||||||
| 1-Per Berndorff/KSK/83,8 | 132,5 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 102,874 | |
| 2-Tom Bergan/AK No/85,1 | 130,0 | -135,0 | -135,0 | 130,0 | 85,527 | |
| 3-Peter Petersen/AAK/84,3 | 110,0 | 122,5 | -125,0 | 122,5 | 78,523 | |
| 100 Kg | ||||||
| 1-John Lukassen/GSK/96,9 | -170,0 | -180,0 | 180,0 | 180,0 | 110,988 | |
| 2-Jan Bertelsen/GrSK/99,6 | 180,0 | -190,0 | -190,0 | 180,0 | 109,728 | |
| 3-Bent Krohn/AAK/98,4 | -155,0 | -155,0 | 155,0 | 155,0 | 94,953 | |
| Lars Guldberg/AK No/99,6 | -190,0 | -190,0 | -190,0 | -- | -- | |
| 110 Kg | ||||||
| 1-Bjørn Nielsen/RAK/107,8 | 145,0 | -157,5 | -157,5 | 145,0 | 85,884 | |
| 125 Kg | ||||||
| 1-Søren Eggebrecht/AAK/118,8 | -225,0 | 225,0 | -235,0 | 225,0 | 129,668 | |
| +125 Kg | ||||||
| 1-Frank Jørgensen/KSK/125,2 | 170,0 | 180,0 | 190,5 | 190,0 | 108,243 | M1 |
| Herrer master 2 | ||||||
| 1. forsøg | 2. forsøg | 3. forsøg | Bedste | Wilks | Rekorder | |
| 82½ Kg | ||||||
| 1-Finn Jensen/FHC/82,3 | 130,0 | -135,0 | 135,0 | 135,0 | 90,572 | |
| 90 Kg | ||||||
| 1-Jens Klüver/Atlas/89,3 | 175,0 | 183,0 | -- | 182,5 | 116,983 | M2 |
| 100 Kg | ||||||
| Jan Trauelsen/Teut/98,3 | -180,0 | -180,0 | -- | -- | -- | |
| 125 Kg | ||||||
| Allan Fuglsang/Atlas/111,0 | 171,0 | 175,0 | -195,0 | 175,0 | 102,708 | M2 |
| Herrer master 3 | ||||||
| 1. forsøg | 2. forsøg | 3. forsøg | Bedste | Wilks | Rekorder | |
| 60 Kg | ||||||
| 1-Bent Hansen/RAK/60,0 | 80,0 | -87,5 | -87,5 | 80,0 | 68,232 | |
| 67½ Kg | ||||||
| 1-Horst Diter/VK Ares/66,0 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 72,631 | |
| 75 Kg | ||||||
| 1-Svend Møller/FHC/72,5 | 122,5 | -125,0 | 125,0 | 125,0 | 91,250 | M3* |
| 2-Svend Stensgård/73,1 | 72,5 | -75,0 | -75,0 | 72,5 | 52,606 | |
| 82½ Kg | ||||||
| 1-Hans J. Jørgensen/AaSK/80,7 | 125,0 | 132,5 | 138,0 | 137,5 | 93,363 | M3 |
| 2-Verner Nielsen/Atlas/81,0 | 90,0 | 97,5 | -105,0 | 97,5 | 66,047 | |
| 90 Kg | ||||||
| 1-Per Hermann/RMC/87,6 | 95,0 | 105,0 | -115,0 | 105,0 | 67,988 | |
| 2-Bjarne Palm/KSK/88,9 | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 62,634 | |
| 3-Poul Brandstrup/ASF/89,4 | -80,0 | 80,0 | -87,5 | 80,0 | 51,248 | |
| 100 Kg | ||||||
| 1-Julius Madsen/RAK/98,7 | 150,0 | -160,0 | -160,0 | 150,0 | 91,770 | |
| 2-Allan Kornvall/ASF/93,1 | 100,0 | 110,0 | -120,0 | 110,0 | 69,069 | |
| 3-Leif Johansen/VK Ares/94,7 | 95,0 | -102,5 | 102,5 | 102,5 | 63,847 | |
| 4. forsøg: | ||||||
| Lise Ejlertsen, 85,0 Kg- Underkendt | ||||||
| Lissi Kjeldsen, 77,5 Kg- Underkendt. | ||||||
| Michael Nielsen, 145,0 Kg- Underkendt. | ||||||
| Mads Hermansen, 185,0 Kg- Underkendt. | ||||||
| Kasper Fardan, 178,5 Kg- Underkendt. | ||||||
| Allan Riis, 196,0 kg- Underkendt. | ||||||
| Kim Salby, 196,0 Kg- Underkendt. | ||||||
| Sune Bang, 245,0 Kg- Underkendt. | ||||||
| John Lukassen, 195,5 Kg-Underkendt. | ||||||
| Frank Jørgensen, 195,0 Kg- Underkendt. | ||||||
| *Svend Møller, 127,5 kg- Godkendt. Dansk Master 3 rekord. |