RESULTATER FRA DM SENIOR I RØDBY DEN 3. OG 4. APRIL 2004. | |||||||
Damer | |||||||
52 Kg. Klassen | |||||||
1-Mette G. Jensen | VK Ares | 51,3 | 90,0(1) | 55,0(2) | 85,0(1) | 230,0(1) | 289,731 |
56 Kg. Klassen | |||||||
Käte Vestergaard | TVF | 54,2 | - | - | - | - | - |
67½ Kg. Klassen | |||||||
1-Kirsten Borggård | TVF | 65,5 | 145 | 95,0(3) | 160 | 400 | 417,28 |
2-Kathrine Bak | TSK | 61,6 | 90 | 45 | 115 | 250 | 273,125 |
75 Kg. Klassen | |||||||
1-Lissi Kjeldsen | TVF | 73,7 | 105 | 77,5(3) | 125 | 307,5 | 295,6 |
+90 Kg. Klassen | |||||||
Camilla Kristensen | HSF | 106 | - | - | - | - | - |
Herrer | |||||||
60 Kg. Klassen | |||||||
1-Morten Rasmussen | YSK | 60 | 180,0 | 122,5 | 180,0 | 482,5 | 411,524 |
67½ Kg. Klassen | |||||||
1-Steen Gildesberg | HSF | 65,9 | 150,0 | 90,0 | 160,0 | 400,0 | 314,480 |
75 Kg. klassen | |||||||
1-Kenneth Hansen | VK Ares | 74,2 | 192,5 | 137,5 | 212,5 | 542,5 | 389,461 |
2-Thalo Rusbjerg | HSF | 71 | 205,0 | 115,0 | 212,5 | 532,5 | 394,800 |
3-Jørgen Nielsen | 7TSK | 73,3 | 190,0 | 132,5 | 202,5 | 525,0 | 380,205 |
82½ kg. Klassen | |||||||
1-Dan Kristensen | TVF | 81,6 | 240,0 | 170,0 | 285,0 | 695,0 | 468,708 |
2-Erik Rasmussen | AK Frem | 81,4 | 247,5(3) | 180,0 | 225,0 | 652,5 | 440,700 |
3-Henrik Nielsen | AK Frem | 80,9 | 242,5 | 155,0 | 235,0 | 632,5 | 428,772 |
4-Søren Wahlgren | AAK | 81,7 | 210,0 | 160,0 | 235,0 | 605,0 | 407,710 |
90 kg. Klassen | |||||||
1-Thomas Busted | KSK | 88,8 | 262,5 | 185,0 | 280,0 | 727,5 | 467,637 |
2-Michael Jensen | AaSK | 89,3 | 252,5 | 160,0 | 267,5 | 680,0 | 435,880 |
3-Christian Hansen | AAK | 89,6 | 240,0 | 170,0 | 262,5 | 672,5 | 430,270 |
4-Jan Thøgersen | AK No | 89,7 | 250,0 | 190,0 | 220,0 | 660,0 | 422,070 |
5-Jacob Prehn | HSF | 86,2 | 230,0 | 120,0 | 215,0 | 565,0 | 369,058 |
Rene Frederiksen | AaSK | - | - | - | - | ||
100 kg. Klassen | |||||||
1-Keld Ingerslev | AAK | 99,1 | 265,0 | 190,0 | 275,0 | 730,0 | 445,884 |
2-Martin Larsen | HSF | 100 | 285,0 | 170,0 | 262,5 | 717,5 | 436,671 |
3-Kim Dahl Hansen | TSK | 100 | 250,0 | 182,5 | 270,0 | 702,5 | 427,542 |
4-Steen Hansen | AAK | 98,5 | 250,0 | 165,0 | 280,0 | 695,0 | 425,549 |
5-Jesper Nielsen | AaSK | 99,2 | 260,0 | 170,0 | 230,0 | 660,0 | 402,996 |
6-Søren Kragh | TVF | 97,8 | 240,0 | 155,0 | 255,0 | 650,0 | 399,230 |
7-Troels Rubæk | OBBC | 96,4 | 205,0 | 170,0 | 265,0 | 640,0 | 395,520 |
8-Klaus Bak | AK Frem | 99,9 | 200,0 | 180,0 | 240,0 | 620,0 | 377,456 |
Torsten Westh | AK Frem | 99,9 | 230,0 | 145,0 | - | - | - |
Günther Pedersen | HSK | 92,5 | - | - | - | - | - |
110 Kg. Klassen | |||||||
1-Stephan Vorup | TVF | 110 | 330,0 | 190,0 | 280,0 | 800,0 | 470,800 |
2-Christian Sand | AaSK | 108,7 | 325,0 | 175,0 | 260,0 | 760,0 | 448,932 |
3-Jesper Johansen | AK No | 109 | 302,5 | 160,0 | 260,0 | 722,5 | 426,420 |
4-Claus Jørgensen | TSK | 105,8 | 245,0 | 175,0 | 255,0 | 675,0 | 402,300 |
5-Jens Jepsen | TSK | 110 | 250,0 | 172,5 | 210,0 | 632,5 | 372,226 |
Peter Erisksen | RMC | 107,6 | 275,0 | - | - | - | - |
Lars Sørige | FHC | 109,3 | - | - | - | - | - |
125 Kg. Klassen | |||||||
1-Morten Sørig | HSK | 125 | 345,0 | 220,0 | 290,0 | 855,0 | 487,179 |
2-Sune Bang | AAK | 123,2 | 200,0 | 225,0 | 210,0 | 635,0 | 362,966 |
3-Anders Johansson | RMC | 119,7 | 125,0 | 197,5 | 275,0 | 597,5 | 343,742 |
Jan F. Knudsen | AK Frem | 124,6 | - | - | - | - | - |
+125 Kg. Klassen | |||||||
1-Claus Bjørklund | KSK | 140,5 | 330,0 | 200,0 | 250,0 | 780,0 | 435,630 |
Niels Stærkjær | AAK | 168,9 | 310,0 | - | - | - | - |
Johnny Rix | AK Frem | 160,4 | - | - | - | - | - |
(1) Ungdomsrekord | |||||||
(2) Junior- & ungdomsrekord | |||||||
(3) Master1 rekord |