Resultater fra DM Diverse 2003. | |||||
MASTER 1 | |||||
67½ Kg. Klassen. | |||||
1-Steen Gildesberg/HSF/66,9 | 165 | 92,5 | 190 | 447,5 | 347,529 |
75 Kg. Klassen. | |||||
1-Thalo Rusbjerg/HSF/70,0 | 185 | 115 | 195 | 495 | 370,953 |
82½ Kg. Klassen. | |||||
1-Jesper Grue/HSF/81,5 | 170 | 130 | 180 | 480 | 323,952 |
Erik Rasmussen/AK Frem/80 | 241,5 | - | - | - | - |
90 Kg. Klassen. | |||||
1-Per Berndorff/KSK/86,0 | 217,5 | 167,5 | 202,5 | 587,5 | 384,225 |
2-Peter Petersen/AAK/87,0 | 170 | 100 | 207,5 | 477,5 | 310,327 |
Ole Olsen/KSK/90 | - | - | - | - | |
100 Kg. Klassen. | |||||
1-Søren Bertelsen/HSK/98,5 | 220 | 180 | 235 | 635 | 388,811 |
2-Søren Nørskov/ASF/96,5 | 225 | 152,5 | 240 | 617,5 | 381,43 |
110 Kg. Klassen. | |||||
1-Kurt Søgaard/HSK/108,1 | 260 | 170 | 275 [1] | 705 | 417,15 |
2-Søren Milton/HSF/109,3 | 240 | 137,5 | 240 | 617,5 | 364,14 |
3-Bjørn Nielsen/RAK/104,9 | 175 | 145 | 215 | 535 | 319,823 |
Søren Eggebrecht/AAK/110 | 250 | - | - | - | - |
Søren Oldenborg/AaSK/108,8 | - | - | - | - | - |
125 Kg. Klassen. | |||||
1-John Christensen/AaSK/119,5 | 285 | 212,5 [1] | 242,5 | 740 [1] | 425,87 |
+125 Kg. Klassen. | |||||
1-Carsten Holm Larsen/HSF/128,0 | 180 | 112,5 | 220 | 512,5 | 290,69 |
MASTER 2 | |||||
82½ Kg. Klassen. | |||||
1-José del Pino/AAK/82,2 | 205 | 117,5 | 205 | 527,5 | 354,164 |
90 Kg. Klassen. | |||||
1-Steen Wissing/KSK/90,0 | 200 | 140 | 210 | 550 [2] | 351,12 |
100 Kg. Klassen. | |||||
1-Karl Erik Christensen/KSK/95,8 | 240 | 140 | 220 | 600 | 371,82 |
110 Kg. Klassen. | |||||
1-Tage Nielsen/RMC/101,0 | 170 | 130 | 170 | 470 | 284,914 |
MASTER 3 | |||||
67½ Kg. Klassen. | |||||
1-Horst Diter/VK Ares/67,5 | 200 [3] | 105 [3] | 200 [3] | 505 [3] | 389,355 |
75 Kg. Klassen. | |||||
1-Svend Steensgaard/RMC/73,9 | 70 | 77,5 | 142,5 | 290 | 208,8 |
82½ Kg. Klassen. | |||||
1-Per Hermann/RMC/82,0 | 85 | 80 | 140 | 305 | 205,082 |
90 Kg. Klassen. | |||||
1-Bent Antonisen/RMC/83,0 | 105 | 77,5 | 165 | 347,5 | 231,956 |
UNGDOM | |||||
67½ Kg. Klassen. | |||||
1-Poul Rusbjerg/HSF/66,7 | 160 | 85 | 190 | 435 | 338,648 |
2-Nicolai Plander/RMC/65,1 | 155 | 80 | 180 | 415 | 329,593 |
3-Kenneth L. Hansen/VK Ares/64,6 | 142,5 | 80 | 155 | 377,5 | 301,736 |
75 Kg. Klassen. | |||||
1-Henrik Skov Nielsen/AK Frem/74,2 | 210 | 130 | 225 | 565 | 405,614 |
82½ Kg. Klassen. | |||||
1-Nicolai Dahlin/RMC/80,8 | 200 | 140 | 240 [U] | 580 | 393,53 |
2-Lasse Olsen/ASF/79,4 | 130 | 95 | 155 | 380 | 260,68 |
100 Kg. Klassen. | |||||
1-Danni Olsen/ASF/95,6 | 90 | 100 | 170 | 360 | 223,308 |
JUNIOR | |||||
56 Kg. Klassen. | |||||
1-Morten Strange/AK Frem/55,9 | 152,5 | 90 | 155 | 397,5 | 362,48 |
75 Kg. Klassen. | |||||
1-Tue Bjørn/FHC/74,8 | 215 | 145 | 255 | 615 | 439,049 |
82½ Kg. Klassen. | |||||
1-Martin Faber/AK Frem/75,6 | 175 | 150 | 212,5 | 537,5 | 380,873 |
2-Thomas Kær/Teut.No/82,3 | 182,5 | 145 | 200 | 527,5 | 353,9 |
90 Kg. Klassen. | |||||
1-Flemming Jensen/AaSK/85,6 | 225 | 140 | 225 | 590 | 386,863 |
Michael Jensen/AaSK/88,4 | 271 | - | - | - | - |
100 Kg. Klassen. | |||||
1-Thomas Sørensen/TVF/97,7 | 240 | 162,5 | 250 | 652,5 | 400,896 |
2-Marc Larsson/HSF/95,3 | 235 | 135 | 262,5 | 632,5 | 392,846 |
3-Thomas Bysted/AaSK/91,5 | 212,5 | 122,5 | 212,5 | 547,5 | 346,622 |
4-Peter Jensen/AaSK/91,5 | 180 | 135 | 187,5 | 502,5 | 318,133 |
Gynther Petersen/HSK/91,4 | 235 | 155 | - | - | - |
110 Kg. Klassen. | |||||
1-Asbjørn Ettrup/AaSK/106,3 | 250 | 190 | 235 | 675 | 401,625 |
125 Kg. Klassen. | |||||
1-Rasmus Brøndum/AaSK/110,2 | 212,5 | 130 | 235 | 577,5 | 339,686 |
[U]=DK Ungdomsrekord.
[1]=DK Masters 1 rekord.
[2]=DK Masters 2 rekord.
[3]=DK Masters 3 rekord.
Bedste klubber:
1: Hvidovre SF: 69= 12+12+12+12+12+9
Rødby MC: 69= 12+12+12+12+12+9
3: Aalborg SK: 63= 12+12+12+12+8+7