Resultater fra Copenhagen Cup 2003 | |||||||
Damer | |||||||
48 Kg. klassen | |||||||
1-Sussi Kobbernagel/VK Ares/46,2 | 70 | 30 | 80 | 180 | 245,07 | ||
52 Kg. klassen | |||||||
1-Mette G. Jensen/VK Ares/51,8 | 85 | 47,5 | 75,0u | 207,5u | 259,468 | ||
56 Kg. Klassen | |||||||
1-Käte Vestergaard/AaSK/53,1 | 125 | 65 | 135 | 325 | 398,645 | ||
90 Kg. klassen | |||||||
Susanne Diter/VK Ares/82,9 | 105,0* | 67,5** | 120,0* | 292,5* | 262,577 | ||
+90 Kg. klassen | |||||||
1-Camilla Christensen/HSF/98,1 | 140,0u | 50,0u | 135,0u | 325,0u | 272,155 | ||
*= Master 2 rekord. **= Master 1 og master 2 rekord. | |||||||
Herrer | |||||||
60 Kg. klassen | |||||||
1-René Svendsen/RMC/60,0 | 130 | 80 | 150 | 360 | 307,044 | ||
67,5 Kg. Klassen | |||||||
1-Mike Andersen/AaSK/67,4 | 135 | 65 | 140 | 340 | 262,446 | ||
75 Kg. klassen | |||||||
1-Poul Rusbjerg/HSF/72,7 | 200 | 105 | 220 | 525 | 382,463 | ||
82,5 Kg. Klassen | |||||||
1-Nicolai Dahlin/RMC/81,3 | 245 | 152,5 | 240 | 637,5 | 430,886 |
UR |
|
2-Allan Jensen/HSK/82,5 | 175 | 135 | 200 | 510 | 341,649 | ||
90 Kg. Klassen | |||||||
1-Thomas Busted/KSK/89,7 | 272,5 | 180 | 280 | 732,5 | 468,434 | ||
2-Michael jensen/AaSK/89,0 | 277,5 | 170 | 280 | 727,5 | 467,128 |
JR |
|
3-Jacob Prehn/HSF/88,5 | 235 | 137,5 | 230 | 602,5 | 388,01 | ||
4-Peter Petersen/AAK/89,6 | 180 | 105 | 207,5 | 492,5 | 315,102 | ||
100 kg. klassen | |||||||
1-Martin Larsen/HSF/100,0 | 285 | 172,5 | 282,5 | 740 | 450,364 | ||
2-Kim Dahl Hansen/TSK/99,7 | 260 | 192,5 | 280 | 732,5 | 446,312 | ||
3-Keld Ingerslev/AAK/98,3 | 272,5 | 180 | 270 | 722,5 | 442,82 | ||
4-Steen Hansen/AAK/95,9 | 235 | 150 | 280 | 665 | 411,901 | ||
5-Torsten Westh/AK Frem/98,5 | 235 | 140 | 200 | 575 | 352,073 | ||
6-Thomas Bysted/AaSK/91,5 | 215 | 125 | 210 | 550 | 348,205 | ||
Thomas Pedersen/AaSK/98,4 | 200 | 140 | - | - | - | ||
Karl Erik Christensen/KSK/96,9 | 250 | - | - | - | - | ||
110 kg. Klassen | |||||||
1-Asbjørn Ettrup/AaSK/109,2 | 285,5 | 210 | 270 | 765 | 451,197 |
JR |
|
2-Peter Eriksen/RMC/105,4 | 270 | 220 | 250 | 740 | 441,632 | ||
3-Brian Hansen/HSF/101,5 | 200 | 135 | 225 | 560 | 338,8 | ||
125 Kg. Klassen | |||||||
1-Anders Johansson/RMC/121,1 | 235 | 155 | 245 | 635 | 364,3 | ||
+125 Kg. Klassen | |||||||
1-Claus Bjørklund/KSK/141,5 | 315 | 187,5 | 265 | 767,5 | 428,188 | ||
2-Jan F. Knudsen/AK Frem/128,5 | 300 | 202,5 | 232,5 | 735 | 416,598 | ||
JR= juniorrekorder. UR = Ungdomsrekorder. |