Landskamp Danmark-Norge-Sverige 27. januar 2001 i Randers/Danmark


Damer
Norge
        Navn                        Squat   Bench Deadlift  Total   Points
1       Eva Engskar/63.4            165,0   105,0   152,5   422,5   451,568
2       Heidi H. Arnesen/72.0       180,0    87,5   187,5   455,0   444,080
3       Nina Bjørnstrøm/64.9        145,0    80,0   150,0   375,0   393,863
4       Lise Engnes/65.5            120,0    70,0   147,5   337,5   352,080
5       Anett Langva/54.3           105,0    52,5   125,0   282,5   340,525
                                                                  1.982,116
Sverige
        Navn                        Squat   Bench Deadlift  Total   Points
1       Riitta Liimatainen/52.9     160,0    90,0   175,0   425,0   522,835
2       Maria Eriksson/53.7         132,5    77,5   155,0   365,0   443,803
3       Helena Svensson/64.7        135,0    90,0   132,5   357,5   376,340
4       Helene Johage/62.0          127,5    75,0   142,5   345,0   375,050
                                                                  1.718,028
Danmark
        Navn                        Squat   Bench Deadlift  Total   Points
1       Lone H. Rasmussen/66.9      140,0    72,5   170,0   382,5   392,904
2       Kirsten Borggaard/66.0      135,0    75,0   162,5   372,5   386,432
3       Lise Madsen/66.0            115,0    65,0   145,0   325,0   337,155
4       Käte Vestergaard/51.3        85,0    42,5   112,5   240,0   302,328
5       Susanne Diter/81.1          130,0    67,5   125,0   322,5   292,895
                                                                  1.711,713

Herrer
Norge
        Navn                        Squat   Bench Deadlift  Total   Points
1       Øyvind Bjørnsen/86.8        310,0   210,0   272,5   792,5   515,680
2       Marius Arnesen/88.4         285,0   190,0   302,5   777,5   501,021
3       Olav Kompelien/98.3         300,0   190,0   290,0   780,0   478,062
4       Geir Bedin/82.3             290,0   145,0   270,0   705,0   472,984
5       Bjørn H. Andersen/81.5      240,0   152,5   260,0   652,5   440,372
6       Bjørn Astad/70.4            230,0   120,0   217,5   567,5   423,412
                                                                  2.408,119
Danmark
        Navn                        Squat   Bench Deadlift  Total   Points
1       Stephan Vorup/99.7          315,0   180,0   297,5   792,5   482,870
2       Niels Stærkjær/155.5        340,0   260,0   255,0   855,0   470,677
3       Lars Sørige/108.3           292,5   200,0   302,5   795,0   470,163
4       Morten Sørig/124.8          315,0   212,5   290,0   817,5   465,975
5       Erik Rasmussen/74.6         240,0   157,5   220,0   617,5   441,636
                                                                  2.331,321
Sverige
        Navn                        Squat   Bench Deadlift  Total   Points
1       Johnny Wahlquist/146.9      390,0   245,0   320,0   955,0   529,929
2       Stefan Huldén/109.7         312,5   200,0   325,0   837,5   493,287
3       Thomas Svanelind/120.8      315,0   210,0   290,0   815,0   467,810
4       Kristoffer Willebrand/102.3 290,0   180,0   305,0   775,0   467,480
5       Jan Lundberg/133.5          0,0     230,0   330,0   560,0   315,280
6       Janne Salmela/104.8         0,0     190,0   315,0   505,0   301,990
                                                                  2.273,786

Bedste løftere Damer:
Riitta Liimatainen, Sverige, 522.835 point
Eva Engskar, Norge, 451.568 point
Heidi H. Arnesen, Norge, 444.080 point

Bedste løftere Herrer:
Johnny Wahlquist, Sverige, 529.929 point
Øyvind Bjørnsen, Norge, 515.680 point
Marius Arnesen, Norge, 501.021 point

De 5 bedste løfteres pointsum efter wilks danner
en total, der afgør nationskonkurrencen.