Damer
52 kg | Claudine Cognacq-M | Thisted VF | 72,5 | 75,0 | 77,5 | 97,19 |
67,5 kg | Birgit Lenander-S | Thisted VF | 50,0 | 52,5 | (57,5) | 56,73 |
75 kg | Vibeke Thomsen-S | Randers SK | 62,5 | (67,5) | 67,5 | 64,33 |
Herrer
67,5 kg | Michael Jacobsen-J | Hjørring SS | (120,0) | (125,0) | 125,0 | 100,98 |
67,5 kg | Henrik Vestergaard-S | Thisted VF | 120,0 | (125,0) | (127,5) | 92,52 |
67,5 kg | Thomas Andersen-U | Hjørring SS | 100,0 | 105,5 | (107,5) | 67,33 |
75 kg | Allan Riis-S | Aalborg SK | 162,5 | 170,0 | (172,5) | 121,48 |
75 kg | Thorsten D. Petersen-H | Thisted VF | 100,0 | (110,0) | 110,0 | 79,66 |
75 kg | Svend Møller-M2 | Fr.havn HC | 105,0 | 110,0 | (110,0) | 76,19 |
75 kg | Søren Nielsen-S | AK Odin | (90,0) | (90,0) | (90,0) | |
82,5 kg | Erik Rasmussen-S | Randers SK | 130,0 | 142,5 | (145,0) | 99,74 |
82,5 kg | Jens Klüver-M2 | AK Atlas | 141,0 | (145,0) | (145,0) | 94,20 |
82,5 kg | Johnny Andersen-J | Gudenådalen SK | (120,0) | (130,0) | 135,0 | 91,73 |
82,5 kg | Peter Karlskov-J | AK Oding | 135,0 | (140,0) | (140,0) | 91,31 |
82,5 kg | Johnny K. Pedersen-S | Hjørring SS | (130,0) | 130,0 | (137,5) | 88,33 |
82,5 kg | Martin Christiansen-U | Fr.havn HC | 115,0 | 125,0 | (130,0) | 89,24 |
82,5 kg | Lars Jensen-S | SK Atlas | (120,0) | 120,0 | (127,5) | 81,23 |
82,5 kg | Dennis Petersen-S | SK Mjølner | 115,0 | (122,5) | (122,5) | 78,02 |
82,5 kg | Martin Nielsen-U | Fr.havn HC | 95,0 | 100,0 | (107,5) | 69,51 |
90 kg | Kim Madsen-S | AK Oding | 180,0 | (190,0) | (190,0) | 114,98 |
90 kg | Jack Cramer-J | Gudenådalen SK | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 107,12 |
90 kg | Kurt Sørensen-M3 | Fr.havn HC | 145,0 | 150,0 | 157,5 | 96,66 |
100 kg | Kim Olesen-S | Århus AK | 180,0 | 190,0 | (200,0) | 115,96 |
100 kg | Jan Bertelsen-M1 | Randers SK | 145,0 | 155,0 | (160,0) | 96,32 |
100 kg | Klaus Brostrøm-M1 | Thisted VF | 150,0 | 155,0 | (160,0) | 94,88 |
100 kg | Lindy G. Jensen-M1 | Fr.havn HC | 130,0 | (140,0) | (140,0) | 80,26 |
100 kg | Søren R. Jensen | Randers SK | (130,0) | (137,5) | (140,0) | |
110 kg | Leif Nielsen-S | Århus AK | 195,0 | 202,5 | (207,5) | 121,50 |
110 kg | John Vangsø-M1 | Aalborg SK | 155,5 | 165,0 | 170,0 | 101,08 |
110 kg | Frank Sørensen-S | Århus AK | (152,5) | 152,5 | (160,0) | 92,17 |
110 kg | Kuno Due-S | Århus AK | (150,5) | 150,0 | (162,5) | 90,56 |
110 kg | John Christensen-M1 | SK Mjølner | 145,0 | (152,5) | (152,5) | 85,85 |
110 kg | Keld Larsen-M1 | SK Atlas | (120,0) | 120,0 | (125,0) | 71,47 |
125 kg | Finn Eising-S | Thisted VF | (100,0) | 100,0 | 105,0 | 61,59 |
125 kg | Søren Eggebrecht-S | Århus AK | (210,0) | (210,0) | ||
125+ kg | Niels Stærkjær-S | Århus AK | 235,0 | 131,08 | ||
125+ kg | Jan Knudsen-J | Randers SK | (130,0) | 130,0 | (140,0) | 74,05 |
Danske Rekorder
Senior Damer | 52 kg | Claudine Cognacq | 77,5 |
Master Damer | 52 kg | Claudine Cognacq | 72,5 |
52 kg | Claudine Cognacq | 75,0 | |
52 kg | Claudine Cognacq | 77,5 | |
Ungdom Herrer | 67,5 kg | Thomas Andersen | 105,5 |
82,5 kg | Martin Christiansen | 125,0 | |
Junior Herrer | 67,5 kg | Michael Jakobsen | 127,5 |
90 kg | Jack Cramer | 160,0 | |
90 kg | Jack Cramer | 167,5 | |
90 kg | Jack Cramer | 172,5 | |
125+ kg | Jan Knudsen | 130,0 | |
Master over 60 år | 90 kg | Kurt Sørensen | 145,0 |
90 kg | Kurt Sørensen | 150,0 | |
Handicap Herrer | 75 kg. | Thorsten D. Petersen | 100,0 |
75 kg | Thorsten D. Petersen | 110,0 |
Bedste Hold
Thisted Vægttrænings-forening | 12 - 12 - 12 -9 - 9 - 8 | 62 |
Randers Styrkeløft Klub | 12 - 12 - 9 - 9 | 42 |
Århus Atlet Klub | 12 - 12 - 8 - 7 | 39 |
Frederikshavn Helse Center | 8 - 8 - 7 - 5 - 2 | 30 |
Hjørring Styrke Sport | 12 - 8 - 6 | 26 |
Aalborg Styrkeløft Klub | 12 - 9 | 21 |
Atlet Klubben Odin | 12 - 7 | 19 |
Styrkeklubben Atlas | 9 - 5 - 4 | 18 |
Gudenådalens Styrkeløft Klub | 9 - 8 | 17 |
Styrkeløft Klubben Mjølner | 6 - 3 | 9 |
Der tages forbehold for tryk/taste fejl