ER EQUIPMENT Open Benchpress Championships 2002

2. Marts i Randers

 


Damer Masters I
Navn Klub Vægtklasse Vægt Bænk 1 Bænk 2 Bænk 3 Bænk 4 Total Placering Point
Kirsten Borggaard TVF 67,5 66,20 82,5 -90,0 -90,0 0,0 82,5 1 85,396
Els Metselaar SSS A 67,5 66,70 -70,0 70,0 -75,0 -75,0 70 2 72,058

Damer Masters II
Navn Klub Vægtklasse Vægt Bænk 1 Bænk 2 Bænk 3 Bænk 4 Total Placering Point
Joke van der Meulen SSS A 75,0 67,70 77,5 -82,5 82,5 0,0 82,5 1 84,026

Damer Senior
Navn Klub Vægtklasse Vægt Bænk 1 Bænk 2 Bænk 3 Bænk 4 Total Placering Point
Alison Seebright UK 56,0 55,70 67,5 -70,0 70,0 0,0 70 1 82,712
Birgitta Hammerström SWEDEN 60,0 59,50 87,5 -92,5 -95,0 0,0 87,5 1 98,184
Helena Svensson SWEDEN 67,5 65,90 97,5 102,5 105,0 0,0 105 1 109,042
Helene Johage SWEDEN 67,5 65,80 80,0 85,0 -90,0 0,0 85 2 88,375
Jannika Björne SWEDEN 67,5 61,30 50,0 55,0 60,0 0,0 60 3 65,796
Jessica Engdal SWEDEN 75,0 71,40 100,0 105,0 -107,5 0,0 105 1 103,058
Brenda van der Meulen SSS A 90+ 94,50 110,0 -117,5 117,5 0,0 117,5 1 99,640

Herrer Ungdom
Navn Klub Vægtklasse Vægt Bænk 1 Bænk 2 Bænk 3 Bænk 4 Total Placering Point
Tomas Sakis HSK 67,5 66,20 -110,0 110,0 -120,0 0,0 110 1 86,152
Henrik Skov Nielsen GRSK 75,0 74,50 105,0 115,0 120,0 0,0 120 1 85,908
Steffen Ivarsen ATLAS 90,0 89,10 115,0 -120,0 -122,5 0,0 115 1 73,796

Herrer Junior
Navn Klub Vægtklasse Vægt Bænk 1 Bænk 2 Bænk 3 Bænk 4 Total Placering Point
Morten Strange AKFREM 56,0 55,40 77,5 82,5 -85,0 0,0 82,5 1 75,900
Thomas Andersen TVF 67,5 66,70 -135,0 -140,0 140,0 -147,5 140 1 108,990
Bas Bonnouvrie SSS A 75,0 73,10 137,5 142,5 -145,0 0,0 142,5 1 103,398
Tue Bjørn FHC 75,0 68,30 120,0 127,5 -132,5 0,0 127,5 2 97,384
Michael Aaen FHC 82,5 80,40 150,0 160,0 -167,5 0,0 160 1 108,896
Daniel Vittoriani TSK 82,5 76,10 147,5 152,5 -160,0 0,0 152,5 2 107,589
Morten Grabowski TVF 90,0 85,70 135,0 140,0 -145,0 0,0 140 1 91,742

Herrer Masters I
Navn Klub Vægtklasse Vægt Bænk 1 Bænk 2 Bænk 3 Bænk 4 Total Placering Point
Johan Westerberg HSK 90,0 90,00 180,0 190,0 195,0 0,0 195 1 124,488
Kim Salby Madsen ODIN 90,0 89,80 180,0 -190,0 -190,0 0,0 180 2 115,038
Peter Petersen AAK 90,0 88,60 100,0 -110,0 -110,0 0,0 100 3 64,360
John Luckasen GSK 100,0 95,00 -140,0 140,0 152,5 0,0 152,5 1 94,855
Leo Molenaar SSS A 100,0 95,80 140,0 -150,0 150,0 0,0 150 2 92,955
Ronald Braak SSS A 110,0 105,10 155,0 160,0 -165,0 0,0 160 1 95,584
Søren Eggebrecht AAK 125,0 115,20 210,0 -220,0 -220,0 0,0 210 1 121,968

Herrer Masters II
Navn Klub Vægtklasse Vægt Bænk 1 Bænk 2 Bænk 3 Bænk 4 Total Placering Point
Svend Møller FHC 75,0 73,10 115,0 120,0 -125,0 0,0 120 1 87,072
Flemming Hedegård AAK 75,0 68,50 97,5 107,5 -112,5 0,0 107,5 2 81,926
Finn Jensen FHC 82,5 82,40 127,5 -132,5 -132,5 0,0 127,5 1 85,476
Jens Klüver ATLAS 90,0 88,80 150,0 160,0 -165,0 0,0 160 1 102,848
Allan Fuglsang ATLAS 125,0 110,20 -165,0 -165,0 -165,0 0,0 0 0 0
Ferry van der Meulen SSS A 100,0 98,60 155,0 162,5 165,0 0,0 165 1 100,996

Herrer Masters III
Navn Klub Vægtklasse Vægt Bænk 1 Bænk 2 Bænk 3 Bænk 4 Total Placering Point
Johan Brun FHC 82,5 82,30 90,0 -100,0 100,0 0,0 100 1 67,090

Herrer Senior
Navn Klub Vægtklasse Vægt Bænk 1 Bænk 2 Bænk 3 Bænk 4 Total Placering Point
Mikkel Sørensen TVF 52,0 51,00 90,0 97,5 102,5 0,0 102,5 1 102,664
Allan Ege Vith TSK 60,0 58,40 -130,0 130,0 137,5 140,0 137,5 1 120,244
Morten Rasmussen TSK 60,0 59,30 110,0 117,5 -120,0 0,0 117,5 2 101,297
Erik Rasmussen AKFREM 75,0 74,80 165,0 -170,0 170,0 -176,0 170 1 121,363
Tommy Jacobsen HSK 75,0 69,70 130,0 135,0 140,0 0,0 140 2 105,266
Jørgen Nielsen TSK 75,0 72,70 -130,0 0,0 -130,0 0,0 0 0 0
Dan Kristensen TVF 82,5 81,90 162,5 170,0 -172,5 0,0 170 1 114,393
Kenneth Hulvej AKFREM 82,5 78,40 100,0 105,0 110,0 0,0 110 2 76,076
Christian Hansen AAK 90,0 87,30 -150,0 -155,0 155,0 0,0 155 1 100,549
Martin Christiansen FHC 90,0 82,70 142,5 -150,0 150,0 0,0 150 2 100,335
Steen Hansen AAK 90,0 88,50 135,0 142,5 -145,0 0,0 142,5 3 91,770
Kim Dahl TSK 90,0 90,00 -165,0 -165,0 -165,0 0,0 0 0 0
Lars Krøyer GRSK 100,0 97,90 175,0 185,0 187,5 0,0 187,5 1 115,106
Henrik Sørensen GSK 100,0 99,30 180,0 187,5 -192,5 0,0 187,5 2 114,431
Jes Lago TSK 100,0 99,90 170,0 177,5 -190,0 0,0 177,5 3 108,062
Keld Ingerslev AAK 100,0 96,50 170,0 -177,5 -177,5 0,0 170 4 105,009
Johnny Kosela AAK 100,0 98,30 155,0 -165,0 -170,0 0,0 155 5 95,000
Martin Voldum AKFREM 100,0 90,60 140,0 145,0 150,0 0,0 150 6 95,445
Lars Sørige FHC 110,0 109,20 197,5 207,5 215,0 0,0 215 1 126,807
Stephan Vorup TVF 110,0 109,70 180,0 185,0 -190,0 0,0 185 2 108,965
Dennis Natzijl SSS A 110,0 101,00 155,0 -162,5 -162,5 0,0 155 3 93,969
Jan Petersen ATHENA 125,0 111,60 140,0 160,0 -170,0 0,0 160 1 93,760
Niels Stærkjær AAK 125+ 155,50 -260,0 -260,0 260,0 0,0 260 1 143,130
Jan Fisker Knudsen AKFREM 125+ 132,70 -175,0 -180,0 180,0 0,0 180 2 101,448

 

Vinder af ER EQUIPMENT Stativ
- Bedste klub på points, 6 bedste løftere

1.  AAK 657,42
Niels Stærkjær 143,13
Søren Eggebrecht 121,97
Keld Ingerslev 105,01
Christian Hansen 100,55
Johnny Kosela 95,00
Steen Hansen 91,77
(Flemming Hedegard 81,94)
(Peter Petersen 64,36)

2. TVF 612,15
Dan Kristensen 114,39
Thomas Andersen 108,99
Stephan Vorup 108,96
Mikkel Sørensen 102,66
Morten Grabowski 91,74
Kirsten Borggard 85,40

3. FHC 605,97
Lars Sørige 126,81
Michael Aaen 108,90
Martin Christensen 100,33
Tue Bjørn 97,38
Svend Møller 87,07
Finn Jansen 85,48
(Johan Brun)

4. SSS A 586,53
Bas Bonnouvrie 103,40
Ferry van der Meulen 101,00
Brenda ven der Mulen 99,64
Ronald Braak 95,64
Dennis Natzijl 93,96
Leo Molenaar 92,96
(Joke van der Meulen 84,03)
(Els Metselaar 72,06)

5. AKFREM 470,23
Erik Rasmussen 121,36
Jan F. Knudsen 101,45
Martin Voldum 95,45
Kenneth Hulvej 76,08
Morten Strange 75,90

6. SWEDEN 464,45
Helena Svensson 109,04
Jessica Engdal 103,06
Birgitta Hammerström 98,18
Helene Johage 88,37
Jannika Björge 65,80

7. TSK 437,19
Allan Ege Vith 120,24
Jes Lago 108,06
Daniel Vittoriani 107,59
Morten Rasmussen 101,30
(Kim Dahl 0)
(Jørgen Nielsen 0)

8. HSK 315,91
Johan Westerberg 124,49
Tommy Jacobsen 105,27
Tomas Sakis 86,15

9. GSK 209,29
Henrik Sørensen 114,43
John Luckasen 94,85

10. GRSK 201,01
Lars Krøyer 115,11
Henrik Skov Nielsen 85,91

11. ATLAS 176,64
Jens Klüver 102,85
Steffen Ivarsen 73,80
(Allan Fuglsang 0)

12. ODIN 115,04
Kim Salby Madsen

13. ATHENA 93,76
Jan Petersen 93,76

14. UK 82,71
Alison Seebright 82,71