DM bænkpres 2005, Århus d. 11 Juni
                                                                    
Klasse Vægt Navn Klub 1. 2. 3. 4. Placering Points
Damer Junior
52 50,4 Mette G. Jensen ARES 55 62,5 -65 1 79,806
67,5 67,1 Lise Ejlertsen RAK -90 -90 90 -101 1 92,25
Damer Senior
52 51,4 Susse Hougård SHS 75 82,5 90 -95 1 113,202
60 60 Charlotte Nielsen AKFREM -72,5 72,5 -77,5 1 80,83
60 59,9 Mona Al Haj HSK 55 65 -72,5 2 72,559
67,5 62,3 Kathrine Bak TSK 67,5 72,5 -75 1 78,525
67,5 67,3 Anette W. Pedersen ATLAS -110 -110 -110 - 0
75 73,5 Norah Josephsen OBBC -90 95 97,5 -100 1 93,883
Damer Masters I
52 51,8 Hanna Svahn AKFREM 90 -100 -100 1 112,536
67,5 67 Kirsten Borggård TVF 92,5 -97,5 -100,5 1 94,914
75 69,3 Lissi Kjeldsen TVF 70 -75 -75 1 70,126
Damer Masters II
60 59,3 Lise Madsen TVF 60 65 -67,5 1 73,132
82,5 82,5 Susanne Diter ARES 52,5 57,5 -60 1 51,75
Herrer Ungdom
67,5 65,7 David Buch RAK -110 110 -125 1 86,691
67,5 66,7 Jonas Bäckstrøm OBBC -95 -95 95 2 73,958
75 73,2 Jens Larsen AKFREM 135 142,5 -147,5 1 103,298
75 70,3 Johannes Drews AKFREM 110 -117,5 117,5 2 87,761
75 70,4 Keld Rishøj TEUT 80 -85 -85 3 59,688
82,5 80,8 Mikkel Nielsen GRSK 150,5 -155 -155 1 101,775
82,5 77,6 Lars Oddershede TVF 125 130 -135 2 90,519
82,5 76,5 Martin Bertelsen GRSK 100 110 -117,5 3 77,319
82,5 80,3 Jeppe Balsby AAK -110 110 -117,5 4 74,921
82,5 77,5 Martin Nors FHC 90 95 -100 5 66,206
90 82,9 Søren Mølgård AKFREM 155 165,5 170 -175 1 113,56
90 85,7 Jacob T. Nielsen GSK -135 135 145 2 95,019
100 97,8 Simon Lauritzen TVF 150 160 -165 1 98,272
100 99,4 Jens Ravn OBBC -140 140 145 2 88,464
100 90,7 Thomas M. Christensen TVF 120 130 -132,5 3 82,667
125 112,3 Christian Skovsted TVF -95 100 115 1 67,264

125+

134 Jonas Christiansen GSK 130 140 -147,5 1 78,778
Herrer Junior
60 56,1 Klavs Kammersgård ARES 75 82,5 87,5 1 79,52
75 73,6 Heino Oesten ARES -115 120 130 1 93,873
82,5 81,6 Henrik Nielsen AKFREM 155 160 -165 1 107,904
82,5 82,1 Kenneth L. Hansen ARES 120 127,5 132,5 2 89,027
90 83,9 Alen Babovic AASK 185 -192,5 192,5 1 127,685
90 89,2 Martin Frantzen NORD 165 -175 -175 2 105,815
100 99,8 Nicolas Skårup ARES 185 193 -200 1 117,252
Herrer Senior
56 54,7 Mikkel Sørensen AASK 115 122,5 127,5 131 1 118,792
60 59,1 Morten Strange AKFREM -90 -90 90 1 77,832
67,5 63,3 Michael Nielsen AKFREM 145 152,5 155 157,5 1 126,062
67,5 65,6 Morten Rasmussen TSK 145 -155 -155 2 114,419
67,5 64,8 Anders B. Skov HSK 100 -110 -110 3 79,73
75 74,6 Michael Guldberg FHC 170 180 -192,5 1 128,736
75 74,5 Christian Heidemann HSS 150 157,5 162,5 2 116,334
75 74,8 Marc Møgelbjerg GSK -155 155 160 3 114,224
75 74,4 Rene Vester ATLAS 135 140 0 4 100,324
82,5 79,5 Frank Brunhøj AKFREM -175 175 -180 1 119,945
82,5 79,5 Johnni Andersen AKFREM 145 155 -160 2 106,237
82,5 81,7 Peder W. Christiansen GSK 120 -125 125 3 84,238
90 89,9 Kim Salby ODIN 190 195 197,5 200 1 126,163
90 89,7 Jan Thøgersen NORD 185 -192,5 -192,5 2 118,308
90 89,8 Bo Minkwitz RAK 150 160 170 3 108,647
100 98,9 Thomas Sørensen TVF 202,5 210 -215 1 128,373
100 97,8 Sune Bak NORD 190 200 -210 2 122,84
100 98,7 Klaus Kørting OBBC 190 -200 -205 3 116,242
100 95,7 Christian Bonczyk OBBC 175 -185 185 4 114,7
100 96,2 Johnny Kosela AAK -185 185 -200 5 114,441
100 93,6 Bjørn Frederiksen RAK 130 -140 -145 6 81,419
100 91,9 Lars Bo Hansen HSS -160 -160 -160 - 0
100 93,6 Søren Kemp RAK -140 -140 -147,5 - 0
100 99,3 Henrik W. Madsen TEUT -170 -170 -170 - 0
110 105,1 Lars Mikkelsen AASK 240 0 0 1 143,376
110 102,8 Mads Knudsen HSK 165 172,5 -180 2 103,862
125 117,6 Tomas Kierstein NORD 200 -212,5 -212,5 1 115,54
125 111,2 Bjørn Nielsen RAK 165 175 -182,5 2 102,655
125 111,9 Jørgen Rasmussen HSK 160 170 -180 3 99,535
125+ 169,1 Niels Stærkjær AAK 295 -300 0 1 160,362
125+ 134,7 Jan F. Knudsen AKFREM -245 -250 252,5 2 141,956
125+ 155,7 Johnni Rix AKFREM 240 247,5 -255 3 136,224
125+ 131,5 Ralf Jacobsen ATLAS -210 -215 -215 - 0
Herrer Masters I
82,5 82,3 Erik Rasmussen AKFREM 170 175 -180 1 117,407
82,5 82,5 Tom Bergan NORD 160 165 170 2 113,883
90 89,2 Karsten Laursen HSS -157,5 -160 -160 - 0
100 97 John Lukassen GSK 182,5 190 195,5 -200 1 120,178
100 94,1 Mohammed Raja AAK -140 140 -150 2 87,458
100 91,5 Peter Petersen AAK 115 125 -127,5 3 79,137
100 93,1 Søren Bertelsen JYDEN -175 -175 -175 - 0
110 109,9 Leif Nielsen AAK 215 -220 0 1 126,57
110 100,2 Bent Krohn AAK 165 170 -175 2 103,377
110 108,4 Lars Guldberg NORD -200 -205 -205 - 0
125 121,2 Søren Eggebrecht AAK 240 -242,5 0 1 137,664
125 112,2 Klaus M. Andersen HSK 115 122,5 125 2 73,125
Herrer Masters II
100 99,8 Jan Bertelsen GRSK 175 185 187,5 -190 1 114,206
110 109,3 Allan Fuglsang ATLAS -180 180 187,5 -190 1 110,569
Herre Masters III
75 72,1 Svend Møller FHC 127,5 132,5 135 -140 1 98,955
82,5 80,3 Hans J. Jørgensen AASK 140 -150 -150 1 95,354
82,5 81 Verner Nielsen ATLAS 120 125 -130 2 84,675
100 94,3 Allan Kornwall ASF 95 105 -115 1 65,531