Resultater fra DM Senior 6.-7. april 2002
DAMER | |||||||||
Klasse | Vægt | Navn | Klub | Squat | Bænk | Dødløft | Total | Point | Placering |
52.0 | 51,70 | Käte Vestergaard | TVF | 115.0 | 62.5 | 125.0 | 302.5 | 378.791 | 1 |
56.0 | 52,30 | Marga Jørgensen | RAK | 80.0 | 50.0 | 80.0 | 210.0 | 260.631 | 1 |
60.0 | 59,60 | Lise Madsen | TVF | 105.0 | 62.5 | 150.0 | 317.5 | 355.822 | 1 |
59,60 | Tina Østergaard | AASK | 130.0 | 55.0 | 130.0 | 315.0 | 353.021 | 2 | |
67.5 | 65,70 | Kirsten Borggaard | TVF | 150.0 | 80.0 | 165.0 | 395.0 | 411.116 | 1 |
82.5 | 82,00 | Sannah Mogensen | AKFREM | *182.5 | 95.0 | 195.0 | 472.5 | 426.573 | 1 |
82,10 | Susanne Diter | ARES | 125.0 | 55.0 | 115.0 | 295.0 | 266.179 | 2 | |
HERRER | |||||||||
Klasse | Vægt | Navn | Klub | Squat | Bænk | Dødløft | Total | Point | Placering |
56.0 | 55,60 | Morten Strange | AKFREM | 147.5 | 85.0 | 155.0 | 387.5 | 355.260 | 1 |
60.0 | 59,10 | Morten Rasmussen | TSK | 180.0 | 120.0 | - | - | - | - |
67.5 | 65,80 | Tomas Sarkis | HSK | 192.5 | 115.0 | 180.0 | 487.5 | 383.760 | 1 |
75.0 | 74,00 | Erik Rasmussen | AKFREM | 252.5 | *171.5 | 240.0 | 662.5 | 476.536 | 1 |
70,40 | Tommy Jakobsen | HSK | 210.0 | 135.0 | 220.0 | 572.5 | 427.142 | 2 | |
73,30 | Henrik Nielsen | AKFREM | 207.5 | 120.0 | 185.0 | 512.5 | 371.153 | 3 | |
71,00 | Thomas Hauge | HSF | 170.0 | -110.0 | - | - | - | - | |
82.5 | 81,50 | Dan Kristensen | TVF | 235.0 | 165.0 | 277.5 | 677.5 | 457.245 | 1 |
81,90 | Michael Marcussen | FHC | 245.0 | 180.0 | 240.0 | 665.0 | 447.479 | 2 | |
81,00 | Carsten Christensen | AASK | 240.0 | 150.0 | 230.0 | 620.0 | 419.988 | 3 | |
90.0 | 88,60 | Mikkel Christensen | AASK | 240.0 | 162.5 | 285.0 | 687.5 | 442.475 | 1 |
90,00 | Kim Dahl Hansen | TSK | 240.0 | 160.0 | 260.0 | 660.0 | 421.344 | 2 | |
90,00 | Martin Larsen | HSF | 260.0 | 155.0 | 240.0 | 655.0 | 418.152 | 3 | |
88,60 | Christian Hansen | AAK | 245.0 | 152.5 | 250.0 | 647.5 | 416.731 | 4 | |
100.0 | 96,20 | Keld Ingerslev | AAK | 255.0 | 175.0 | 277.5 | 707.5 | 437.660 | 1 |
99,10 | Casper Nielsen | AASK | 287.5 | 150.0 | 270.0 | 707.5 | 432.141 | 2 | |
92,10 | Jan Thøgersen | AKN | 265.0 | 177.5 | 220.0 | 662.5 | 418.104 | 3 | |
93,00 | Jesper Nielsen | AASK | 225.0 | 150.0 | 220.0 | 595.0 | 373.779 | 4 | |
110.0 | 109,80 | Ryan Søndergård | GSK | 265.0 | 150.0 | 272.5 | 687.5 | 404.800 | 1 |
109,60 | Jesper Johansen | AKN | 280.0 | 150.0 | 250.0 | 680.0 | 400.656 | 2 | |
101,20 | Claus Jørgensen | TSK | 215.0 | 150.0 | 230.0 | 595.0 | 360.392 | 3 | |
108,20 | Stephan Vorup | TVF | -320.0 | - | - | - | - | - | |
108,50 | Lars Sørige | FHC | 295.0 | 200.0 | - | - | - | - | |
125.0 | 124,60 | Morten Sørig | HSK | 332.5 | 217.5 | 285.0 | 835.0 | 476.117 | 1 |
123,30 | Rene Wiingaard | AASK | 300.0 | 185.0 | 240.0 | 725.0 | 414.338 | 2 | |
111,60 | Sune Bang | AKN | 260.0 | 170.0 | 255.0 | 685.0 | 401.410 | 3 | |
125+ | 146,30 | Per Kyneb | AASK | 1)370.0 | 220.0 | 330.0 | 920.0 | 510.784 | 1 |
134,80 | Jan Knudsen | AKFREM | 270.0 | 182.5 | 225.0 | 677.5 | 380.823 | 2 | |
137,80 | Claus Bjørklund | KSK | 270.0 | 165.0 | 225.0 | 660.0 | 369.732 | 3 | |
132,20 | Carsten Holm | HSF | 160.0 | 140.0 | 250.0 | 550.0 | 310.145 | 4 |
* = Dansk Senior Rekord
1) 4. forsøg squat rekord godkendt på 380.5 kg
Der kan være enkelte rekorder, der ikke er ajourført endnu, men disse kommer på efter revision af DSFs kontor.