Resultater fra DM Ungdom-Junior-Masters

17. og 18 marts 2001 i Hvidovre


Herrer Ungdom:
Navn Klub Squat Bænk Dødløft Total Point Plac.
56.0 Kg Klavs Kammersgaards/52.8 VK Ares 130,0 67,5 1)140,0* 1)337,5 325.957 1
67.5 Kg Tomas Sarkis/63.9 HSK 155,0 105,0 165,0 425,0 342.847 1
75.0 Kg Henrik Nielsen/73.1 GrSK 150,0 105,0 165,0 420,0 304.752 1
82.5 Kg Marc Larsson/79.9 HSF 202,5 100,0 210,0 512,5 350.140 1
s
1) = Dansk ungdomsrekord, 56.0 kg- klassen
* = 4. forsøg 142,5 kg Godkendt
s
Bedste løftere Ungdom:
1. Marc Larsson, HSF/350.140
2. Tomas Sarkis, HSK/342.847
3. Klavs Kammersgaard, VK Ares/325.957
s
Herrer Junior:
Navn Klub Squat Bænk Dødløft Total Point Plac.
60.0 Kg Morten Strange/56.1 AK Frem 127,5 77,5 145,0 350,0 318.080 1
Andreas Mailand/60.0 KSK 125,0 82,5 125,0 332,5 283.589 2
67.5 Kg Tue Bjørn/67.2 FHC 187,5 130,0 217,5 535,0 413,983 1
Kim Busch/66.4 Teut.No 145,0 107,5 185,0 437,5 341,819 2
Dennis Ballegaard/63.0 AK Frem 120,0 70,0 140,0 330,0 269.478 3
75.0 Kg Morten Grabowski/74.2 TVF 185,0 115,0 215,0 515,0 369.718 1
Per Andersen/73.2 HSF 165,0 85,0 170,0 420,0 304.458 2
Kenneth Hulvej/74.0 AK Frem 130,0 85,0 155,0 370,0 266.141 3
82.5 Kg Martin Christiansen/81.5 FHC 240,0 155,0 215,0 610,0 411.689 1
Michael Jensen/81.0 AASK 215,0 145,0 220,0 580,0 392.892 2
Mark Wollf/80.7 TVF 190,0 115,0 210,0 515,0 349.685 3
Niels Bertelsen/80.3 Teut.No 160,0 120,0 215,0 495,0 337.145 4
Henrik Bach/78.8 HSF 160,0 110,0 175,0 445,0 306.759 5
90.0 Kg Brian N. Hansen/86.9 AASK 200,0 147,5 222,5 570,0 370.671 1
Thomas J. Sørensen/88.1 TVF 205,0 147,5 210,0 562,5 363.094 2
Henrik W. Madsen/88.8 Teut.No 165,0 110,0 185,0 460,0 295.688 3
100.0 Kg Morten Andersen/90.3 AASK 200,0 107,5 235,0 542,5 345.735 1
125.0 Kg Frank Pedersen/116.6 AK Frem 205,0 130,0 200,0 535,0 309.765 1
s
Bedste løftere Juniorer:
1. Tue Bjørn, FHC/413.983
2. Martin Christiansen, FHC/411.689
3. Michael Jensen, AASK/392.892
s
Herrer Masters I
Navn Klub Squat Bænk Dødløft Total Point Plac.
67.5 Kg Steen Gildesberg/67.5 HSF 150,0 100,0 180,0 430,0 331,530 1
75.0 Kg Thalo Rusbjerg/71.5 HSF 200,0 120,0 210,0 530,0 390,875 1
82.5 Kg Lars Jensen/80.6 TSK 150,0 112,5 200,0 462,5 314,268 1
Kenny Hansen/80.3 ASF 155,0 102,5 175,0 432,5 294,576 2
90.0 Kg Per Berndorff/89.2 KSK 222,5 2)170,0 200,0 592,5 379,970 1
100.0 Kg Søren Bertelsen/100.0 HSK 175,0 167,5 225,0 567,5 345,381 1
Per Leth/94.0 KSK 185,0 135,0 200,0 520,0 325,000 2
110.0 Kg Søren Lind Jensen/101.0 AK Nordl. 240,0 150,0 245,0 635,0 384,937 1
Bjørn Nielsen/105.9 RAK 175,0 140,0 230,0 545,0 324,711 2
125.0 Kg Per René Tengstedt/113.3 KSK 175,0 125,0 200,0 500,0 291,700 1
s
2) = Dansk Masters I rekord, 90.0 kg- klassen
s
Bedste løftere Masters I:
1. Thalo Rusbjerg, HSF/390.875
2. Søren Lind Jensen, AK Nord/384.937
3. Per Berndorff, KSK/379.970
s
Herrer Masters II
Navn Klub Squat Bænk Dødløft Total Point Plac.
60.0 Kg Bent Hansen/60.0 RAK 127,5 80,0 167,5 375,0 319,838 1
67.5 Kg Horst Diter/67.0 VK Ares 185,0 100,0 210,0 495,0 383,922 1
75.0 Kg Bjarne Bender Pedersen/74.1s RAK 152,5 65,0 175,0 392,5 282,051 1
82.5 Kg José Del Pino/81.6 AAK 3)212,5 120,0 202,5 3)535,0 360,804 1
Finn Jensen/82.0 FHC 130,0 125,0 190,0 445,0 299,218 2
100.0 Kg Karl Erik Christensen/96.1 KSK 250,0 135,0 245,0 630,0 289,844 1
Steen Wissing/96.3 KSK 250,0 150,0 230,0 630,0 289,529 2
s
3) = Dansk Masters II rekord, 82.5 kg- klassen
s
Bedste løftere Masters II:
1. Karl Erik Christensen, KSK/289.844
2. Steen Wissing, KSK/289.529
3. Horst Diter, VK Ares/383.922
s
Herrer Masters III
Navn Klub Squat Bænk Dødløft Total Point Plac.
75.0 Kg Svend Steensgaard/73.1 RMC 4)75,0 75,0 4)132,5 4)282,5 204,982 1
90.0 Kg Preben Bejlegaard/88.0 RAK 5)170,0 5)107,5 5)175,0 5)452,5 292,269 1
Bjarne Palm/89.4 KSK 140,0 102,5 160,0 402,5 257,841 2
s
4) = Dansk Masters III rekord, 75.0 kg- klassen
5) = Dansk Masters III rekord, 90.0 kg-klassen
s
Bedste løftere Masters III:
1. Preben Bejlegaard, RAK/292.269
2. Bjarne Palm, KSK/257.841
3. Svend Steensgaard, RMC/204.982

Dommere: Susanne Diter, Steen Gildesberg, John Ditlev, Ole Nielsen, Karl Erik Christensen.