Resultater fra DM Bænkpres 16. juni 2001
Afviklet i boksesalen i Grøndalscentret, Hvidkildevej 64, 2400 København NV.
Danske bænkpres rekorder: 1) Master I Herrer 2) Master II Herrer 3) Master III Herrer 4) Senior Herrer 5) Junior Herrer 6) Handicap Herrer 7) Senior Kvinder
|
MASTER 1 HERRER: | |||||||
Navn | Klub | 1.forsøg | 2.forsøg | 3.forsøg | 4.forsøg | Resultat |
Point |
75 Kg | |||||||
1. Thalo Rusbjerg/70.6 | HSF | 115,0 | 122,5 | -127,5 | 122,5 | 91,201 | |
2. Steen Gildesberg/68.0 | HSF | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 97,5 | 74,734 | |
90 Kg | |||||||
1. Per Berndorff/89.0 | KSK | 160,0 | 173,0 | 1)176,0 | 175,0 | 112,368 | |
100 Kg | |||||||
1. Jan Bertelsen/99.9 | GrSK | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 1)176,0 | 167,5 | 101,974 |
2. Søren Bertelsen/99.2 | HSK | 160,0 | 165,0 | -170,0 | 165,0 | 100,749 | |
3. Per Leth/92.4 | KSK | 125,0 | 132,5 | -137,5 | 132,5 | 83,488 | |
110 Kg | |||||||
1. Bjørn Nielsen/105.8 | RAK | 135,0 | 145,0 | -- | 145,0 | 86,420 | |
125 Kg | |||||||
1. John Vangsø/112.9 | AaSK | 160,0 | 170,0 | -175,0 | 170,0 | 99,280 | |
2. Per Rene Tengstedt/115.0 | KSK | -135,0 | 140,0 | -147,5 | 140,0 | 81,354 | |
MASTER 2 HERRER: | |||||||
Navn | Klub | 1.forsøg | 2.forsøg | 3.forsøg | Resultat | Point | |
60 Kg | |||||||
1. Bent Hansen/59.4 | RAK | 75,0 | 80,0 | -90,0 | 80,0 | 68,864 | |
67½ Kg | |||||||
1. Horst Diter/66.4 | VK Ares | 100,0 | -107,5 | 107,5 | 107,5 | 83,990 | |
75 Kg | |||||||
--Svend Møller/79.4 | FHC | -120,0 | -120,0 | -120,0 | -- | -- | |
82½ Kg | |||||||
1. Jens Klüver/82.4 | SK Atlas | 150,0 | -160,0 | -160,0 | 150,0 | 100,560 | |
90 Kg | |||||||
1. Finn Jensen/83.6 | FHC | 125,0 | -130,0 | -132,5 | 125,0 | 83,088 | |
2. Ole Olsen/85.5 | AaSK | -115,0 | -115,0 | 115,0 | 115,0 | 75,463 | |
100 Kg | |||||||
1. Jan Traulsen/98.1 | Teut. No | 145,0 | 155,0 | -160,0 | 155,0 | 95,077 | |
--Karl Erik Christensen/96.5 | KSK | -135,0 | -145,0 | -- | -- | -- | |
125 Kg | |||||||
1. Allan Fuglsang/110.6 | SK Atlas | 160,0 | 2)170,0 | -175,5 | 170,0 | 99,875 | |
MASTER 3 HERRER: | |||||||
Navn | Klub | 1.forsøg | 2.forsøg | 3.forsøg | 4.forsøg | Resultat |
Point |
75 Kg | |||||||
1. Svend Steensgaard/72.9 | RMC | -72,5 | 72,5 | -77,5 | 72,5 | 52,715 | |
82½ Kg | |||||||
1. Johan Brun/81.2 | FHC | 90,0 | 95,0 | 100,5 | 3)102,5 | 100,0 | 67,640 |
90 Kg | |||||||
1. Bjarne Palm/89.2 | KSK | -100,0 | 100,0 | -110,0 | 100,0 | 64,130 | |
100 Kg | |||||||
1. Julius Madsen/97.8 | RAK | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 92,130 | |
SENIOR HERRER: | |||||||
Navn | Klub | 1.forsøg | 2.forsøg | 3.forsøg | 4.forsøg | Resultat |
Point |
56 Kg | |||||||
1. Allan Ege Vith/56.0 | TSK | 122,5 | 4)130,5 | -135,0 | 130,0 | 118,339 | |
67½ Kg | |||||||
1. Jesper T. Nielsen/63.2 | ASF | 120,0 | 130,0 | -140,0 | 130,0 | 105,872 | |
2. Purge Florin/64.1 | KSK | 95,0 | 105,0 | -112,5 | 105,0 | 84,483 | |
75 Kg | |||||||
1. Allan Riis/74.7 | AaSK | 165,0 | 170,0 | -175,0 | 170,0 | 121,482 | |
2. Jakob Hansen/74.0 | KSK | 160,0 | 2)165,0 | -170,0 | 165,0 | 118,685 | |
3. Kenneth Hansen/74.8 | VK Ares | -125,0 | 130,0 | -137,5 | 130,0 | 92,807 | |
4. Gert Olsen/72.6 | VK Ares | 105,0 | 110,0 | -117,5 | 110,0 | 80,223 | |
82½ Kg | |||||||
1. Anders Overgaard/82.5 | FHC | -165,0 | 175,0 | 4)185,5 | 185,0 | 123,932 | |
2. Carsten Christensen/81.8 | AaSK | 155,0 | 162,5 | -167,5 | 162,5 | 109,428 | |
3. Bent Kristensen/78.6 | VK Ares | 145,0 | 150,0 | -155,0 | 150,0 | 103,575 | |
4. Poul Broch/79.8 | SK Atlas | -150,0 | -150,0 | 150,0 | 150,0 | 102,570 | |
5. Erik Rasmussen/75.6 | AK Frem | 135,0 | 142,5 | -150,0 | 142,5 | 100,976 | |
6. Christian Sejberg/81.2 | VK Ares | 87,5 | 92,5 | -97,5 | 92,5 | 62,567 | |
90 Kg | |||||||
1. Jan Thøgersen/88.9 | AK Nordland | 170,0 | 175,0 | -180,0 | 175,0 | 112,420 | |
2. Peter Karlsskov/84.1 | AK Odin | 150,0 | 160,0 | -165,0 | 160,0 | 105,984 | |
3. Kim Dahl Hansen/84.9 | TSK | 155,0 | 160,0 | -165,0 | 160,0 | 105,408 | |
4. Morten V. Poulsen/88.9 | VK Ares | 140,0 | 145,0 | -150,0 | 145,0 | 93,148 | |
5. Henrik Beck/89.6 | ASF | 135,0 | 142,5 | -147,5 | 142,5 | 91,171 | |
6. Jan Walfrid/86.3 | VK Ares | 125,0 | -132,5 | -132,5 | 125,0 | 81,600 | |
100 Kg | |||||||
1. Kim Salby Madsen/90.3 | AK Odin | 180,0 | -190,0 | 192,5 | 192,5 | 122,661 | |
2. Peter Eriksen/99.1 | RMC | 180,0 | 190,0 | -195,0 | 190,0 | 116,052 | |
3. Lars Krøyer/96.0 | GrSK | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 182,5 | 112,986 | |
4. Mikkel V. Poulsen/91.4 | VK Ares | 155,0 | 165,0 | -175,0 | 165,0 | 104,577 | |
5. Christian Hansen/90.2 | FHC | 150,0 | 157,5 | -162,5 | 157,5 | 100,438 | |
6. Claus Jørgensen/97.8 | TSK | 150,0 | -160,0 | -165,0 | 150,0 | 92,130 | |
110 Kg | |||||||
1. Søren Eggebrecht/109.3 | AAK | 210,0 | 220,0 | -230,0 | 220,0 | 129,734 | |
2. Jens Jepsen/109.7 | KSK | -165,0 | 165,0 | -177,5 | 165,0 | 97,185 | |
125 Kg | |||||||
1. Frank Jørgensen/124.4 | KSK | 1+4)230,0 | -235,0 | -235,0 | 230,0 | 131,192 | |
2. Leif Nielsen/113.7 | AAK | 210,0 | -217,5 | 217,5 | -230,5 | 217,5 | 126,759 |
3. Thomas Kierstein/119.4 | AK Nordland | 190,0 | -200,0 | -- | 190,0 | 109,364 | |
+125 Kg | |||||||
1. Niels Stærkjær/157.9 | AAK | 255,0 | -275,0 | -275,0 | 255,0 | 140,072 | |
2. Morten Sørig/128.4 | HSK | 205,0 | 215,0 | -222,5 | 215,0 | 121,884 | |
3. Thomas Procida/130.0 | KSK | 195,0 | 212,5 | -220,0 | 212,5 | 120,190 | |
4. Jan Fisker Knudsen/128.1 | AK Frem | 167,5 | 172,5 | -175,0 | 172,5 | 97,825 | |
UNGDOM HERRER: | |||||||
Navn | Klub | 1.forsøg | 2.forsøg | 3.forsøg | 4.forsøg | Resultat |
Point |
56 Kg | |||||||
1. Klavs Kammersgaard/54.1 | VK Ares | 65,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 70,657 | |
60 Kg | |||||||
1. Matti Møller/56.5 | AK Frem | -45,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 45,125 | |
67½ Kg | |||||||
1. Michael Mikkelsen/65.4 | KSK | 65,0 | -75,0 | -85,0 | 65,0 | 51,421 | |
75 Kg | |||||||
1. Henrik Nielsen/70.3 | GrSK | 95,0 | -105,0 | -105,0 | 95,0 | 70,955 | |
82½ Kg | |||||||
1. Chris Bertelsen/77.4 | GrSK | 80,0 | 85,0 | -95,0 | 85,0 | 59,287 | |
100 Kg | |||||||
1. Steffen Ivarsen/93.1 | SK Atlas | -100,0 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 72,208 | |
JUNIOR HERRER: | |||||||
Navn | Klub | 1.forsøg | 2.forsøg | 3.forsøg | 4.forsøg | Resultat |
Point |
56 Kg | |||||||
1. Morten Strange/55.8 | AK Frem | 70,0 | -- | -- | 70,0 | 63,945 | |
60 Kg | |||||||
1. Morten Rasmussen/59.1 | TSK | -110,0 | 110,0 | 5)118,0 | 117,5 | 101,614 | |
67½ Kg | |||||||
1. Kim Busch/65.2 | Teut. No | 100,0 | -107,5 | 112,5 | 112,5 | 87,896 | |
75 Kg | |||||||
1. Flemming W. Jensen/73.5 | AaSK | -130,0 | 130,0 | -142,5 | 130,0 | 93,964 | |
82½ Kg | |||||||
1. Martin Mikkelsen/81.2 | GrSK | -140,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 101,460 | |
2. Anders Andersen/78.2 | AaSK | 120,0 | 127,5 | -130,0 | 127,5 | 88,319 | |
3. Kenneth Hulvej/76.2 | AK Frem | 95,0 | 102,5 | -105,0 | 102,5 | 72,242 | |
90 Kg | |||||||
1. Brian Hansen/87.5 | AaSK | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 97,305 | |
2. Tommy Samuelsen/88.1 | FHC | 135,0 | 142,5 | -150,0 | 142,5 | 91,986 | |
3. Jan Severinsen/86.1 | AK Frem | -100,0 | 100,0 | -115,0 | 100,0 | 65,360 | |
4. Lars Kastrup/83.0 | KSK | 75,0 | -80,0 | -80,0 | 75,0 | 50,063 | |
100 Kg | |||||||
1. Martin Dyrsø/93.6 | RAK | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 100,208 | |
2. Morten Andersen/90.8 | AaSK | 100,0 | -107,5 | -- | 100,0 | 63,560 | |
110 Kg | |||||||
1. Mads Hermansen/101.6 | RMC | 170,0 | 177,5 | -185,5 | 177,5 | 107,352 | |
125 Kg | |||||||
1. Frank Pedersen/119.5 | AK Frem | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 83,448 | |
HERRER HANDICAP: | |||||||
Navn | Klub | 1.forsøg | 2.forsøg | 3.forsøg | 4.forsøg | Resultat |
Point |
67½ Kg | |||||||
1. Andreas Mailand/60.5 | KSK | 6)75,0 | -85,0 | -85,0 | 75,0 | 63,488 | |
2. Nicolai Stoll/65.2 | SK Atlas | 65,0 | 72,5 | -75,0 | 72,5 | 57,507 | |
SENIOR KVINDER: | |||||||
Navn | Klub | 1.forsøg | 2.forsøg | 3.forsøg | 4.forsøg | Resultat |
Point |
52 Kg | |||||||
1. Hanna Svahn/50.7 | AK Frem | 85,0 | 90,0 | 95,0 | -100,0 | 95,0 | 120,755 |
60 Kg | |||||||
1. Birgitte Bundgaard/58.7 | VK Ares | 62,5 | -67,5 | 67,5 | 67,5 | 76,545 | |
67½ Kg | |||||||
1. Lone H. Rasmussen/67.0 | AK Frem | 67,5 | 72,5 | -- | 72,5 | 74,392 | |
82½ Kg | |||||||
1. Susanne Diter/79.0 | VK Ares | 55,0 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 62,201 | |
90 Kg | |||||||
1. Sannah Madsen/82.6 | AK Frem | 92,5 | 97,5 | 7)102,5 | -105,0 | 102,5 | 92,189 |
Bedste løftere Herrer: Masters I 1. Per Berndorff KSK 112,368 2. Jan Bertelsen GrSK 101,974 3. Søren Bertelsen HSK 100,749
Masters II 1. Jens Klüver SK Atlas 100,560 2. Allan Fuglsang SK Atlas 99,875 3. Jan Traulsen Teutonia N. 95,077
Masters III 1. Julius Madsen RAK 92,130 2. Johan Brun FHC 67,640 3. Bjarne Palm KSK 64,130
Senior 1. Niels Stærkjær AAK 140,072 2. Frank Jørgensen KSK 131,192 3. Søren Eggebrecht AAK 129,734
Ungdom 1. Steffen Ivarsen SK Atlas 72,208 2. Henrik Nielsen GrSK 70,955 3. Klavs Kammersgaard VK Ares 70,657
Junior 1. Mads Hermansen RMC 107,352 2. Morten Rasmussen TSK 101,614 3. Martin Mikkelsen GrSK 101,460
Handicap 1. Andreas Mailand KSK 63,488 2. Nicolai Stoll SK Atlas 57,507
Senior Kvinder: 1. Hanna Svahn AK Frem 120,755 2. Sannah Madsen AK Frem 92,189 3. Birgitte Bundgaard VK Ares 76,545
AK Frem 72 (12+12+12+12+12+12) KSK 69 (12+12+12+12+12+9) AaSK 66 (12+12+12+12+9+9) |