Divisionsturneringen 2007

De således fremhævede klubber, er dem der pt. Ligger til at deltage i finalen i Tårnby i november måned.

 
Klub/løftere 1. runde Ben Bænk Dødløft Point Løftere anden runde Ben Bænk Dødløft Point Sum 2 Løftere 3. Runde Ben Bænk Dødløft Point SLUTSTILLING
Hvidovre SF 1
Poul Rusbjerg/80,2 260 177.216 Poul Rusbjerg/80,6 270 183.465 Marc Larsson/99,5 315 192.087
Marc Larssson/100 172.5 104.984 Thomas Hoffmann/99,3 187.5 114.313 Rasmus Lind Jensen/80,7 165 112.035
Louis Preuthun/81,1 265 179.379 Louis Preuthun/82,1 250 167.975 Louis Preuthun/82,2 250 167.85
461.561 465.753 927.314 471.972 1399.286
Rødby Styrkeløft 1
Nicolai Dahlin/89,7 290 185.455 Nicolai Dahlin/88,0 285 184.082 Nicolai Dahlin/90,5 300 190.98
Peter Eriksen/108,0 225 133.177 Finn Knudsen/99,0 175 106.943 Mads Hermansen/97,5 200 123
Tommy Knudsen/110,3 280 164.64 Tommy Knudsen/110,6 275 161.563 Tommy Knudsen/108 250 147.975
483.273 452.588 935.861 461.955 1397.816
Tårnby SK 1
Morten Rasmussen/66,5 217.5 169.632 Jens Jepsen/112,2 282.5 165.263 Morten Rasmussen/67,6 237.5 182.899
Kim Dahl Hansen/100 197.5 120.199 Morten Rasmussen/66,1 160 125.472 Jens Jepsen/108,6 192.5 113.748
Claus Jørgensen/106,3 275 163.625 Claus Jørgensen/106,2 275 163.68 Lars V. Jensen/81 220 149.028
453.561 454.415 907.976 445.675 1353.651
Københavns SK 1
Just Kielerberg/75,5 210 148.953 Just Kielberg/77,7 205 142.619 Just Kielberg/82,1 217.5 146.138
Anton Kraft/57,8 160 141.28 Anton Kraft/60,2 155 131.797 Per Berndorff/86,5 170 110.823
Thomas Busted/92,5 280 176.344 Ole Olsen/90,5 260 165.516 Thomas Busted/89,6 250 159.95
466.577 439.932 906.509 416.911 1323.42
Århus AK 1
Peter Petersen/90,6 180 114.534 Jeppe Balsby/91,0 200 126.98 Troels Nielsen/120,7 0 0
Jeppe Balsby/91,9 145 91.611 Johnny Kosela/99,7 192.5 117.29 Bergur Skovgård/82 142.5 95.817
Johnny Kosela/101 225 136.395 Keld Ingerslev/100,4 270 164.052 Keld Ingerslev/99,4 280 170.828
342.54 408.322 750.862 266.645 1017.507 Nedrykning
AK Nordland 1
Jesper Smidt/111,9 260 152.23 Jesper Smidt/109,3 0 0 Jan Thøgersen/88,6 200 128.72
Jan Thøgersen/87,9 180 116.334 Rune Glud/94,6 177.5 110.618 Thomas Boe Jensen/78,7 90 62.091
Peter Tind/87,4 250 162.075 Peter Tind/87,2 252.5 163.848 Rune Glud/101,7 190 114.874
430.639 274.466 705.105 305.685 1010.79 Nedrykning
2. DIVISION
Thisted VF
Stephan Vorup/111,6 320 187.52 Stephan Vorup/110,1 325 191.198 Stephan Vorup/112 300 175.59
Thomas Sørensen/103,1 225 135.338 Thomas Sørensen/100,2 240 145.944 Kristian Immersen/89,4 150 96.09
Dan Kristensen/84,9 270 177.876 Dan Kristensen/83,7 272.5 180.995 Dan Kristensnen/82,6 270 180.198
500.734 518.137 1018.871 451.878 1470.749 Oprykning
AK Frem
Johannes Drews/79,4 200 137.2 Johannes Drews/78,8 217.5 149.923 Erik Rasmussen/84,2 250 165.475
Jan Knudsen/135,9 260 145.96 Søren Mølgård/104 170 101.932 Johnni Andersen/83,7 185 122.877
Erik Rasmussen/81,3 210 141.834 Jan Knudsen/134,3 222.5 125.134 Søren Mølgård/102,7 270 162.648
424.994 376.989 801.983 451 1252.983 Oprykning
Tårnby SK 2
Jens Jepsen/112,6 280 163.632 Jørgen Nielsen/80,3 220 149.842 Kim Dahl Hansen/100,8 300 182.01
Daniel Vittoriani/78,9 162.5 111.93 Daniel Vitoriani/80,5 0 0 Claus Jørgensen/106,2 180 107.136
Jørgen Nielsen/83,3 250 166.525 Lars Jensen/80,1 230 156.906 Jørgen Nielsen/82 235 158.014
442.087 306.748 748.835 447.16 1195.995
Rødby Styrkeløft 2
Danny Møller/89,6 210 134.358 Tommy Rasmussen/74,8 155 110.655 Danny Møller/90,4 215 136.955
Mads Hermansen/89 180 115.578 Mads Hermansen/91,9 187.5 118.463 Finn Knudsen/100,9 182.5 110.668
Jepser Johansson/108,9 260 153.478 Jan Rasmussen/81,3 190 128.421 Charlie Thyrrestrup/86,8 210 136.647
403.414 357.539 760.953 384.27 1145.223
Københavns SK 2
Steen Wissing/88,9 210 134.904 Steen Wissing/90 200 127.68 Steen Wissing/87,6 180 116.55
Per Berndorff/88 185 119.492 Kristian Vejleskov/78,7 122.5 84.513 Kristian Vejleskov/77,5 140 97.566
Dennis Sørensen/87,5 212.5 137.679 Dennis Sørensen/97 220 135.586 Ole Olsen/89,5 250 160.05
392.074 347.779 739.853 374.166 1114.019
Nordland 2
Jesper Johansen/105,9 175 104.265 Thomas B.Jensen/78,8 120 82.716 Jesper Smidt/111,1 260 152.542
Rune Glud/98 165 101.244 Jan Thøgersen/87,9 145 93.714 Martin Faber/88 160 103.344
Lars Guldberg/106,4 250 148.7 Mikael Grubert/78,1 210 145.593 Mikael Grubert/78,9 212.5 146.57
354.209 322.023 676.232 402.456 1078.688 Nedrykning
3. Division
Tårnby SK 3
Lars Andersen/97,9 240 147.336 Lars Andersen/95,6 230 142.669 Lars Andersen/92,5 230 144.854
Rene Dresler/85,6 120 78.684 Rene Dresler/86 130 85.02 Rene Dresler/85,5 120 78.74
Martin Jens Nielsen/73 205 148.912 Martin Nielsen/73,2 144.98 Martin J. Nielsen/74,7 207.5 148.695
374.932 372.669 747.601 372.289 1119.89 Oprykning
Hvidovre SF 2
Ronnie Hedegård/99,6 0 0 Ronni Hedegård/98,9 270 165.051 Simon Jensen/77,2 150 104.805
Thomas Prehn/119 175 100.817 Simon Aamann/98,6 140 85.694 Philip Haargaard/101,4 137.5 83.229
Martin Larsen/100,7 255 154.759 Thomas Prehn/120,5 240 137.856 Martin Larsen/101,1 245 148.47
255.576 388.601 644.177 336.504 980.681
Københavns SK 3
Bjarne Palm/91 130 82.537 Bjarne Palm/89,2 140 89.782 Henrik Hugger/87,6 190 123.025
Kristian Vejleskov/77,7 120 83.484 Per Bendorff/88,4 140 90.216
Jørgen Bertelsen/77,2 210 146.727 Jørgen Bertelsen/72,4 200 140.72
312.748 320.718 633.466 0 633.466
JUNIORER HERRER
VK Ares
Nuri Karaca/89,9 175 111.79 Nuri Karaca/86,1 170 117.648 Morten Jacobsen/89,2 140 89.782
Nicolas Skaarup/107,2 170 100.861 Nicolas Skårup/108,1 217.5 128.695 Kenneth L. Hansen/89,1 60 38.502
Kenneth L. Hansen/87,9 210 135.723 Kenneth L. Hansen/88,7 210 135.072 Nuri Karaca/84,4 120 79.32
348.374 381.415 729.789 207.604 937.393
Hvidovre SF
Rasmus Lind Jensen/74,5 205 146.76 Simon Jensen/79,5 160 109.664
Martin Nors/75,4 120 85.188 Rasmus Lind Jensen/76,8 155 108.671
Simon D. Jensen/77,9 235 163.208 Martin Nors/78,4 165 114.114
395.156 332.449 727.605 727.605
Aalborg SK 1
Matthias Kristiansen/90,3 250 159.325 Daniel Hovelsøe/97,9 0 0 Mathias Kristiansen/98,3 270 165.483
Kim Hjordt/87,8 140 90.538 Henrik Nielsen/83,7 155 102.951 Henrik Nielsen/84,5 165 108.999
Henrik Nielsen/83,3 260 173.186 Kasper Kyed/90,8 245 155.722
423.049 258.673 681.722 0 681.722
Rødby Styrkeløft
Marc Jaszczak/107,6 170 100.742 Marrc Jaszczak/108,1 175 103.548
Charlie Thyrrestrup/85 145 95.453 Charlie Thyrrestrup/87,7 130 84.123
Michael Wæver/91,8 225 142.222 Michael Wæver/94,9 230 143.129
338.417 330.8 669.217 669.217
Aalborg SK 2
Daniel Hovelsøe/100,4 210 127.596
Niels Pedersen/58,5 90 78.579
Henrik Mikkelsen/95,6 220 136.466 Kim Hjordt/87,7 230 148.83
342.641 0 342.641 342.641