Resultater fra 1. runde af ligaturneringen: | |||||||
1. Division herrer: | |||||||
Aalborg SK | |||||||
Casper T. Nielsen/106,4 | 310 | 184,388 | |||||
John Christensen/118,0 | 200 | 115,440 | |||||
Michael Jensen/89,8 | 290 | 185,339 | |||||
485,167 | |||||||
Københavns SK 1 | |||||||
Claus Bjørklund/139,2 | 310 | 173,383 | |||||
Thomas Procida/134,5 | 220 | 123,706 | |||||
Louis Preuthun/79,2 | 245 | 168,340 | |||||
465,429 | |||||||
Horsens SK | |||||||
Morten Sørig/130,4 | 330 | 186,549 | |||||
Tonni Jensen/111,1 | 217,5 | 127,607 | |||||
Günther Pedersen/92,2 | 230 | 145,084 | |||||
459,240 | |||||||
Hvidovre SF 1 | |||||||
Martin Larsen/101,5 | 280 | 169,400 | |||||
Jacob Prehn/89,2 | 172,5 | 110,624 | |||||
Marc Larsson/95,1 | 270 | 167,859 | |||||
447,883 | |||||||
AK Nordland 1 | |||||||
Jan Thøgersen/89,3 | 250 | 160,250 | |||||
Lars Guldberg/108,7 | 195 | 115,187 | |||||
Jesper Johansen/102,1 | 270 | 162,999 | |||||
438,436 | |||||||
Tårnby SK 1 | |||||||
Jens Jepsen/112,9 | 265 | 154,760 | |||||
Kim Dahl Hansen/100,0 | 202,5 | 123,242 | |||||
Claus Jørgesen/105,8 | 267,5 | 159,430 | |||||
437,432 | |||||||
2. Division | |||||||
Rødby Styrkeløft 1 | |||||||
Nicolai Dahlin/87,8 | 300 | 194,010 | |||||
Peter Eriksen/106,0 | 200 | 119,120 | |||||
Tommy Knudsen/115,2 | 287,5 | 166,980 | |||||
480,110 | |||||||
Århus AK 1 | |||||||
Niels Stærkjær/165,0 | 300 | 163,710 | |||||
Sune Bang/132,0 | 240 | 135,384 | |||||
Keld Ingerslev/101,4 | 270 | 163,431 | |||||
462,525 | |||||||
Tårnby SK 2 | |||||||
Rene Dresler/85,4 | 210 | 137,886 | |||||
Morten Rasmussen/64,2 | 150 | 120,525 | |||||
Lars Jensen/80,7 | 235 | 159,565 | |||||
417,976 | |||||||
Københavns SK 2 | |||||||
Ole Olsen/91,2 | 240 | 152,208 | |||||
Per Berndorff/84,5 | 165 | 108,999 | |||||
Magnus Balleby/86,5 | 230 | 149,937 | |||||
411,144 | |||||||
Rødby Styrkeløft 2 | |||||||
Mads Hermansen/95,9 | 235 | 145,559 | |||||
Anders Johansson/117,9 | 190 | 109,706 | |||||
Danny Møller/88,8 | 240 | 154,272 | |||||
409,537 | |||||||
AK Nordland 2 | |||||||
Søren Lind Jensen/97,0 | 160 | 98,608 | |||||
Tom Bergan/86,7 | 170 | 110,687 | |||||
Mikael Grubert/76,6 | 180 | 126,414 | |||||
335,709 | |||||||
Senior herrer 3. division | |||||||
Thisted VF | |||||||
Stephan Vorup/109,1 | 320 | 188,800 | |||||
Thomas Sørensen/105,1 | 215 | 128,441 | |||||
Dan Kristensen/79,0 | 272,5 | 187,535 | |||||
504,776 | |||||||
AK Frem 1 | |||||||
Jan Knudsen/129,6 | 275 | 155,623 | |||||
Erik Rasmussen/81,2 | 175 | 118,370 | |||||
Søren Mølgård/88,4 | 230 | 148,212 | |||||
422,205 | |||||||
AK Frem 2 | |||||||
Martin Faber/88,3 | 250 | 161,175 | |||||
Lars Cammerou/80,3 | 150 | 102,165 | |||||
Kenneth Hulvej/92,5 | 210 | 132,258 | |||||
395,598 | |||||||
Hvidovre SF 2 | |||||||
Thomas Prehn/118,7 | 225 | 129,690 | |||||
Brian Hansen/98,1 | 140 | 85,876 | |||||
Anders Rademacher/80,5 | 180 | 122,400 | |||||
337,966 | |||||||
Århus AK 2 | |||||||
Peter Petersen/90,8 | - | - | |||||
Allan Riis/86,1 | 190 | 124,184 | |||||
Troels Nielsen/103,5 | 265 | 159,159 | |||||
283,343 | |||||||
AK Odin | |||||||
Michael Broeck/92,1 | 165 | 104,132 | |||||
John Koedstrøm/85,1 | 160 | 105,264 | |||||
Niels Hoffmann/76,6 | 100 | 70,230 | |||||
279,626 | |||||||
Aalborg SK 2 | |||||||
Jesper Sand | - | - | |||||
Mathias Kristiansen/84,0 | 155 | 102,734 | |||||
Claus Hou/103,9 | 250 | 149,950 | |||||
252,684 | |||||||
Københavns SK 3 | |||||||
- | - | - | |||||
Jimmy Løbner/98,3 | 125 | 76,613 | |||||
Dennis Sørensen/88,9 | 205 | 131,692 | |||||
0 | |||||||
Nordfyns Hallens MC løftede ikke. | |||||||
Juniorer: | |||||||
VK Ares | |||||||
Nicolas Skårup/100,7 | 260 | 157,794 | |||||
Heino Oesten/79,3 | 145 | 99,543 | |||||
Kenneth L. Hansen/82,9 | 230 | 153,640 | |||||
410,977 | |||||||
AK Frem | |||||||
Kasper Hougård/90,0 | 210 | 134,064 | |||||
Johannes Drews/73,1 | 140 | 101,584 | |||||
Henrik Nielsen/84,8 | 230 | 151,616 | |||||
387,264 | |||||||
Hvidovre SF | |||||||
Bjørn Pelle/87,6 | 165 | 106,838 | |||||
Poul Rusbjerg/78,2 | 130 | 90,051 | |||||
Simon Jensen/84,7 |
215 |
141,836 | |||||
338,725 | |||||||
Thisted VF | |||||||
Lars Oddershede/79,2 | 100 | 68,710 | |||||
Kristian Skousted/112,0 | 100 | 58,530 | |||||
Simon Lauritsen/91,0 | 100 | 63,490 | |||||
190,730 | |||||||
Damer: | |||||||
Rødby/Horsens/AAK | |||||||
Susse Hougård/53,7 | 122,5 | 148,498 | |||||
Anette Pedersen/68,2 | 105 | 106,376 | |||||
Mona Al Haj/62,1 | 152,5 | 165,585 | |||||
420,909 | |||||||
Team Tough | |||||||
Camilla Kristensen/113,7 | 160 | 129,232 | |||||
Lise Ejlertsen/67,8 | 95 | 96,653 | |||||
Kathrine Bak/63,3 | 147,5 | 157,840 | |||||
383,725 | |||||||
Ares/Albertslund | |||||||
- | - | - | |||||
Vibeke Jørgensen/89,4 | 57,5 | 49,824 | |||||
Mai Britt Kollits/72,5 | 135 | 131,166 | |||||
180,990 |