| RESULTATER FRA 2. RUNDE AF DIVISIONSTURNERINGEN. | |||||||
| Afviklet i Tårnby, Hvidovre, Århus og Aalborg 30-31. maj 2003. | |||||||
| SENIOR HERRER 1. DIVISION. | |||||||
| Thisted VF 1. | |||||||
| Stephan Vorup/110,2 | 325 | 191,165 | |||||
| Thomas Sørensen/101,5 | 175 | 105,875 | |||||
| Dan Kristensen/84,0 | 280 | 185,584 | |||||
| 482,624 | |||||||
| Tårnby SK 1 | |||||||
| Morten Rasmussen/60,5 | 190 | 160,835 | |||||
| Allan Ege Vith/59,7 | 135 | 115,668 | |||||
| Kim Dahl Hansen/98,9 | 280 | 171,164 | |||||
| 447,667 | |||||||
| Århus AK 1 | |||||||
| Keld Ingerslev/99,0 | 240 | 146,664 | |||||
| Leif Nielsen/100,0 | 195 | 118,677 | |||||
| Steen Hansen/91,5 | 270 | 170,937 | |||||
| 436,278 | |||||||
| Aalborg SK | |||||||
| Jesper Nielsen/97,0 | 260 | 160,238 | |||||
| Mikkel Sørensen/51,4 | 122,5 | 121,679 | |||||
| Michael Jensen/89,2 | 240 | 153,912 | |||||
| 435,829 | |||||||
| Hvidovre SF 1 | |||||||
| Martin Larsen/98,9 | 275 | 168,108 | |||||
| Thalo Rusbjerg/72,6 | 130 | 94,809 | |||||
| Marc Larsson/96,4 | 270 | 166,86 | |||||
| 429,777 | |||||||
| Københavns SK 1 | |||||||
| Claus Bjørklund/141,6 | 290 | 161,791 | |||||
| Thomas Procida/127,1 | 180 | 102,24 | |||||
| Jørgen Bertelsen/77,8 | 235 | 163,349 | |||||
| 427,38 | |||||||
| SENIOR HERRER 2. DIVISION. | |||||||
| AK Nordland 1 | |||||||
| Jesper Johansen/104,5 | 260 | 155,636 | |||||
| Jan Thøgersen/91,0 | 160 | 101,584 | |||||
| Tomas Kierstein/118,0 | 270 | 155,844 | |||||
| 413,064 | |||||||
| Københavns SK 2 | |||||||
| Karl-Erik Christensen/97,9 |
290 |
178,031 |
|||||
| Per Berndorff/81,6 | 145 | 97,788 | |||||
| Steen Wissing/88,3 | 200 | 128,94 | |||||
| 404,759 | |||||||
| Hvidovre SF 2 | |||||||
| Poul Rusbjerg/69,7 | 185 | 139,102 | |||||
| Søren Milton/110,6 | 140 | 82,25 | |||||
| Steen Gildesberg/69,4 | 195 | 147,108 | |||||
| 368,46 | |||||||
| AK Nordland 2 | |||||||
| Mikael Grubert/79,5 | 155 | 106,237 | |||||
| Claus Jørgensen/93,5 | 120 | 75,192 | |||||
| Søren Lind Jensen/96,5 | 210 | 129,717 | |||||
| 311,146 | |||||||
| Københavns SK 3 | |||||||
| Andreas Mailand/60,6 | 85 | 71,842 | |||||
| Dennis Sørensen/83,7 | 87,5 | 58,118 | |||||
| - | - | - | |||||
| 129,96 | |||||||
| AK Odin | |||||||
| Løftede ikke. | |||||||
| SENIOR HERRER 3. DIVISION | |||||||
| Tårnby SK 2 | |||||||
| Jens Jepsen/109,4 | 260 | 153,27 | |||||
| Jes Lago/96,8 |
182,5 |
112,584 |
|||||
| Claus Jørgensen/103,0 | 260 | 156,442 | |||||
| 422,296 | |||||||
| Århus AK 2 | |||||||
| Jakob Stegelmann/107,0 | 165 | 97,961 | |||||
| Allan Riis/81,5 |
160 |
107,984 |
|||||
| Søren Eggebrecht/111,5 | 280 | 164,108 | |||||
| 370,053 | |||||||
| VK Ares. | |||||||
| Horst Diter/66,0 |
200 |
157,04 |
|||||
| Kenneth L. Hansen/68,5 | 82,5 | 62,873 | |||||
| Jan Walfrid/85,8 |
210 |
137,529 |
|||||
| 357,442 | |||||||
| AK Frem | |||||||
| Jan Knudsen/122,5 | 260 | 148,798 | |||||
| Erik Rasmussen/79,4 | 175 | 120,05 | |||||
| - | - | - | |||||
| 268,848 | |||||||
| Århus AK 3 | |||||||
| - |
- |
- | |||||
| Johnny Kosela/98,5 | - | - | |||||
| Søren Wahlgren/80,5 | 220 | 149,6 | |||||
| 149,6 | |||||||
| Rødby MC 1 | |||||||
| Løftede ikke. | |||||||
| Rødby MC 2 | |||||||
| Løftede ikke. | |||||||
| JUNIOR HERRER. | |||||||
| Aalborg SK | |||||||
| Flemming Jensen/86,5 | 240 | 156,456 | |||||
| Peter Jensen/90,2 |
140 |
89,278 |
|||||
| Thoms Bysted/89,7 | 225 | 143,888 | |||||
| 389,622 | |||||||
| Tårnby SK | |||||||
| Martin Melcher/82,2 | 135 | 90,639 | |||||
| Brian Snorrasson/69,5 | 110 | 82,885 | |||||
| Lasse Hille/71,6 | 150 | 110,505 | |||||
| 284,029 | |||||||
| AK Frem | |||||||
| Morten Strange/56,0 | 150 | 136,545 | |||||
| - | - | ||||||
| - | - | ||||||
| 136,545 | |||||||
| Thisted VF | |||||||
| Løftede ikke. | |||||||
| Københavns SK | |||||||
| Løftede ikke. | |||||||
| Hvidovre SF | |||||||
| Løftede ikke. | |||||||
| DAMER. | |||||||
| VK Ares | |||||||
| - | - | - | |||||
| Mette G. Jensen/53,6 | 45,0* | 54,792 | |||||
| Susanne Diter/82,7 | 120 | 107,856 | |||||
| 162,648 | |||||||
| *= DK Ungdoms og juniorrekord. | |||||||
| Thisted VF | |||||||
| Løftede ikke. | |||||||