Resultater fra 1. runde af
divisionsturneringen 2003.
Senior herrer 1. Division.
| SQ | BP | DL | Wilks | Total | |
| Thisted VF 1. | |||||
| Stephan Vorup/109,2 | 310 | 182,838 | |||
| Thomas Andersen/68,5 | 155 | 118,126 | |||
| Dan Kristensen/86,0 | 270 | 176,58 | |||
| 477,544 | |||||
| Aalborg SK 1. | |||||
| Casper Nielsen/99,3 | 280 | 170,884 | |||
| John Christensen/116,9 | 200 | 115,72 | |||
| Mikkel B. Christensen/90,7 | 295 | 187,591 | |||
| 474,195 | |||||
| Københavns SK 1. | |||||
| Claus Bjørklund/140,0 | 290 | 162,052 | |||
| Thomas Procida/127,7 | 200 | 113,5 | |||
| Thomas Busted/96,0 | 270 | 167,157 | |||
| 442,709 | |||||
| Århus AK 1. | |||||
| Sune Bang/114,2 | 265 | 154,257 | |||
| Søren Eggebrecht/112,5 | 210 | 122,766 | |||
| Keld Ingerslev/93,9 | 260 | 162,604 | |||
| 439,627 | |||||
| Hvidovre SF 1. | |||||
| Martin Larsen/100,2 | 275 | 167,228 | |||
| Bjørn Rasmussen/141,9 | 190 | 105,963 | |||
| Marc Larsson/93,0 | 250 | 157,05 | |||
| 430,241 | |||||
| Tårnby SK 1. | |||||
| Kim Dahl Hansen/97,8 | 250 | 153,55 | |||
| Jes Lago/92,0 | 165 | 104,198 | |||
| Morten Rasmussen/59,7 | 180 | 154,224 | |||
| 411,972 |
Senior Herrer 2. Division.
| SQ | BP | DL | Wilks | Total | |
| Københavns SK 2. | |||||
| Karl Erik Christensen/96,5 | 260 | 160,602 | |||
| Per Berndorff/83,1 | 167,5 | 111,723 | |||
| Jørgen Bertelsen/75,8 | 217,5 | 153,86 | |||
| 426,185 | |||||
| AK Nordland 1. | |||||
| Jesper Johansen/107,4 | 270 | 160,11 | |||
| Jan Thøgersen/90,6 | 170 | 108,171 | |||
| Tomas Kierstein/109,5 | 250 | 147,325 | |||
| 415,606 | |||||
| AK Nordland 2. | |||||
| Torben Rasmussen/96,9 | 250 | 154,15 | |||
| Jørgen Juul Jensen/87,4 | 120 | 77,796 | |||
| Mikael Grubert/80,1 | 200 | 136,44 | |||
| 368,386 | |||||
| Københavns SK 3. | |||||
| Ole Olsen/89,0 | 215 | 138,052 | |||
| Steen Wissing/91,9 | 130 | 82,134 | |||
| Torben Hedebol/82,5 | 210 | 140,679 | |||
| 360,865 | |||||
| Hvidovre SF 2. | |||||
| Thalo Rusbjerg/70,5 | 185 | 137,881 | |||
| Thomas Hauge/63,1 | 90 | 73,395 | |||
| Steen Gildesberg/67,7 | 170 | 130,764 | |||
| 342,04 | |||||
| AK Odin. | |||||
| Løftede ikke. |
Senior Herrer 3. Division.
| SQ | BP | DL | Wilks | Total | |
| Århus AK 2. | |||||
| José del Pinô/82,9 | 200 | 133,6 | |||
| Leif Nielsen/99,9 | 200 | 121,76 | |||
| Frank Sørensen/102,7 | 250 | 150,6 | |||
| 405,96 | |||||
| VK Ares | |||||
| Horst Diter/69,0 | 205 | 155,349 | |||
| Kenneth L Hansen/76,1 | 127,5 | 89,951 | |||
| Jan Walfrid/85,7 | 210 | 137,613 | |||
| 382,913 | |||||
| Tårnby SK 2 | |||||
| Jørgen Nielsen/73,4 | 190 | 137,465 | |||
| Claus Jørgensen/101,8 | 170 | 102,748 | |||
| Jens Jepsen/113,2 | 235 | 137,146 | |||
| 377,359 | |||||
| AK Frem. | |||||
| Lars Cammerou/78,8 | 182,5 | 125,797 | |||
| Erik Rasmussen/80,8 | 180,5m1 | 122,13 | |||
| Jan F. Knudsen/122,5 | 225 | 128,768 | |||
| 376,695 | |||||
| Århus AK 3. | |||||
| Søren Wahlgren/77,6 | 170 | 118,371 | |||
| Per Larsen/73,1 | 130 | 94,328 | |||
| Peter Petersen/87,0 | 207,5 | 134,854 | |||
| 347,553 | |||||
| Rødby MC 2. | |||||
| Tage Nielsen/98,0 | 180 | 110,448 | |||
| Mads Hermansen/97,3 | 150 | 92,325 | |||
| Tommy Knudsen/109,7 | 245 | 144,305 | |||
| 347,078 | |||||
| Rødby MC 1. | |||||
| Anders Johanson/121.3 | 260 | 149,11 | |||
| Peter Eriksen/99,3 | - | - | |||
| Nikolaj Dahlin/80,7 | 240 | 162,96 | |||
| 312,07 |
Junior Herrer.
| SQ | BP | DL | Wilks | Total | |
| Aalborg SK. | |||||
| Thomas Bysted/89,2 | 202,5 | 129,863 | |||
| Asbjørn Ettrup/104,2 | 190,0j | 113,848 | |||
| Michael Jensen/88,7 | 270 | 173,664 | |||
| 417,375 | |||||
| AK Frem. | |||||
| Morten Strange/55,7 | 147,5 | 134,992 | |||
| Martin Faber/70,9 | - | - | |||
| Henrik Nielsen/75,9 | 212,5 | 150,174 | |||
| 285,166 | |||||
| Thisted VF. | |||||
| Thomas Juul Sørensen/93,7 | 210 | 131,46 | |||
| Morten Grabowski/90,3 | 165 | 105,155 | |||
| - | - | - | |||
| 236,615 | |||||
| Tårnby SK. | |||||
| - | - | - | |||
| Brian Snorrason/70,9 | 110 | 81,642 | |||
| Lasse Hille/73,7 | 192,5 | 138,87 | |||
| 220,512 |
Københavns SK Junior og Hvidovre SF junior
løftede ikke.
Damer 1. Division.
| SQ | BP | DL | Wilks | Total | |
| VK Ares. | |||||
| Birgitte Bundgaard/60,3 | 100 | 111,06 | |||
| Mette G. Jensen/53,4 | 40,0* | 48,848 | |||
| Susanne Diter/83,1 | 115 | 103,109 | |||
| 263,017 | |||||
| Thisted VF. | |||||
| Løftede ikke. |
J= DK Junior rekord.
m1= DK Master 1 rekord.
*= DK ungdoms- og junior rekord.