Resultater fra Divisionsfinalen 10. november 2001 i Thisted
Damer: | |||
AK Frem |
|||
Sannah Mogensen/81,9 | Squat | 187,5 | 169,388 |
Hanna Svahn/50,4 | Bænkpres | 95,0 | 121,306 |
Lone H. Rasmussen/68,0 | Dødløft | 172,5 | 175,139 |
Total Point | 465,833 | ||
Thisted VF |
|||
Käte Vestergaard/53,2 | Squat | 105,0 | 128,604 |
Tina Andersen/111,0 | Bænkpres | *)120,0 | 97,380 |
Kirsten Borggaard/65,7 | Dødløft | 170,0 | 176,936 |
Total Point | 402,920 | ||
Aalborg SK |
|||
Tina Østergaard/60,0 | Squat | 110,0 | 122,639 |
Ingen deltager | Bænkpres | 0,0 | 0,000 |
Trude Bang/63,5 | Dødløft | 137,5 | 146,795 |
Total Point | 269,434 | ||
VK Ares |
|||
Deltog ikke.
|
|||
Junior Herrer: | |||
Frederikshavn HC |
|||
Martin Christiansen/81,3 | Squat | 225,0 | 152,078 |
Michael Aaen/76,9 | Bænkpres | 145,0 | 101,573 |
Tue Bjørn/67,3 | Dødløft | 230,0 | 177,767 |
Total Point | 431,418 | ||
Aalborg SK |
|||
Michael Jensen/81,3 | Squat | 215,0 | 145,319 |
Brian Hansen/82,4 | Bænkpres | 142,5 | 95,532 |
Morten Andersen/87,8 | Dødløft | 245,0 | 158,442 |
Total Point | 399,293 | ||
Tårnby SK |
|||
Morten Rasmussen/58,6 | Squat | 165,0 | 143,831 |
Martin Kastrup/75,3 | Bænkpres | 135,0 | 95,931 |
Daniel Vittoriani/74,1 | Dødløft | 197,5 | 141,924 |
Total Point | 381,686 | ||
Thisted VF |
|||
Thomas J. Sørensen/86,3 | Squat | 215,0 | 140,352 |
Mark Wolff/75,9 | Bænkpres | 115,0 | 81,271 |
Morten Grabowski/81,4 | Dødløft | 230,0 | 155,342 |
Total Point
|
376,965 | ||
Senior Herrer: | |||
Aalborg SK |
|||
René Wingaard/124,5 | Squat | 300,0 | 171,090 |
Allan Riis/74,4 | Bænkpres | 162,5 | 116,448 |
Per Kyneb/139,4 | Dødløft | 350,0 | 195,720 |
Total Point | 483,258 | ||
Thisted VF |
|||
Stephan Vorup/105,2 | Squat | 290,0 | 173,188 |
Kim Andersen/88,5 | Bænkpres | 175,0 | 112,700 |
Dan Kristensen/82,5 | Dødløft | 280,0 | 187,572 |
Total Point | 473,460 | ||
Århus AK |
|||
Jesper Johansen/110,5 | Squat | 275,0 | 161,618 |
Niels Stærkjær/157,5 | Bænkpres | 270,0 | 148,365 |
Keld Ingerslev/94,1 | Dødløft | 260,0 | 162,442 |
Total Point | 472,425 | ||
Tårnby SK |
|||
Allan Ege Vith/58,2 | Squat | 180,0 | 157,914 |
Jes Lago/94,1 | Bænkpres | 170,0 | 106,199 |
Kim Hansen/90,4 | Dødløft | 275,0 | 175,175 |
Total Point | 439,288 | ||
*= Dansk Senior rekord, damer. Dommere: Bent H. Kristensen, Per Berndorff, Ole Olsen og Klaus Brostrøm. |